シャトレーゼカントリークラブ野辺山は雄大な八ヶ岳の大パノラマを背景に大自然と造形美が調和する18ホール。

岐阜県のゴルフ場 シャトレーゼカントリークラブ野辺山の公式サイト
メンバーページ

11月度競技結果

11月3日(金祝) ファイナル競技会

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 山口 宏文 37 43 80 10.8 69.2
2位 荻野 陽介 42 41 83 13.2 69.8
3位 天野 実 38 38 76 6 70
4位 山本 洋人 43 45 88 18 70
5位 有坂 貞雄 41 44 85 14.4 70.6
6位 伊藤 博正 36 41 77 6 71
7位 北原 啓充 45 44 89 18 71
8位 林 拓二 42 40 82 10.8 71.2
9位 島田 裕治 41 38 79 7.2 71.8
10位 大森 雄一 36 36 72 0 72
優勝者
優勝/山口 宏文 様
ページトップへ

10月度競技結果

10月8日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 大森 雄一 40 34 74 1 73
2位 工藤 薫 39 43 82 9 73
3位 小泉 和章 39 37 76 1 75
4位 浅川 稔 43 40 83 8 75
5位 若尾 一広 40 47 87 11 76
6位 島田 裕治 40 46 86 9 77
7位 杉原 祐之 43 44 87 9 78
8位 林 益子 46 44 90 12 78
9位 和井田 修平 43 41 84 5 79
10位 飯沼 全司 44 44 88 9 79
優勝者
優勝/大森 雄一 様
ページトップへ

10月8日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 塩野 豊 41 46 87 16 71
2位 山之上 誠 50 48 98 27 71
3位 櫟木 裕 44 46 90 16 74
4位 中山 敏幸 43 47 90 14 76
5位 似鳥 達雄 40 50 90 14 76
6位 小松 信一 49 42 91 15 76
7位 竹永 真知子 57 54 111 30 81
8位 由井 直 53 46 99 17 82
9位 中村 紀夫 58 53 111 29 82
10位 高橋 雅彦 50 54 104 21 83
優勝者
優勝/塩野 豊 様
ページトップへ

10月7日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 宅間 功 40 43 83 12 71
2位 遠田 正彦 43 37 80 8.4 71.6
3位 河野 拓 42 44 86 14.4 71.6
4位 長瀬 哲夫 42 50 92 20.4 71.6
5位 金本 一男 38 41 79 7.2 71.8
6位 稲垣 正和 45 39 84 12 72
7位 加藤 平三郎 47 42 89 16.8 72.2
8位 島田 裕治 41 40 81 8.4 72.6
9位 左右 正雄 43 44 87 14.4 72.6
10位 中村 紀夫 47 43 90 16.8 73.2
優勝者
優勝/宅間 功 様
ページトップへ

10月7日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 北原 貴代江 49 48 97 24 73
2位 横尾 静代 46 51 97 24 73
3位 小松 紀代子 45 44 89 15.6 73.4
4位 井出 重子 46 43 89 15.6 73.4
5位 島田 純子 51 55 106 32.4 73.6
6位 大畠 直子 48 44 92 18 74
7位 堀場 ひさみ 47 44 91 16.8 74.2
8位 田中 祥子 46 49 95 20.4 74.6
9位 竹永 真知子 54 53 107 32.4 74.6
10位 河野 紀子 43 45 88 13.2 74.8
優勝者
優勝/北原 貴代江 様
ページトップへ

9月度競技結果

9月10日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 長沢 良江 40 43 83 10 73
2位 林 益子 40 45 85 12 73
3位 大森 雄一 38 37 75 1 74
4位 浅川 稔 40 44 84 8 76
5位 山口 宏文 43 43 86 9 77
6位 吹春 寛 44 45 89 12 77
7位 河野 紀子 42 43 85 7 78
8位 島田 裕治 46 41 87 9 78
9位 和井田 修平 41 43 84 5 79
10位 山本 洋人 42 47 89 10 79
優勝者
優勝/長沢 良江 様
ページトップへ

9月10日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 櫟木 裕 46 42 88 18 70
2位 和田 廣志 42 44 86 13 73
3位 塩野 豊 46 43 89 16 73
4位 武内 裕重 48 44 92 19 73
5位 和泉 法夫 51 49 100 27 73
6位 中山 敏幸 42 46 88 14 74
7位 中村 紀夫 52 53 105 29 76
8位 油井 長生 51 47 98 21 77
9位 似鳥 達雄 47 45 92 14 78
10位 由井 直 52 45 97 17 80
優勝者
優勝/櫟木 裕 様
ページトップへ

9月9日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 櫟木 裕 46 42 88 19.2 68.8
2位 小松 正 44 40 84 14.4 69.6
3位 吉田 強 46 44 90 19.2 70.8
4位 石澤 健 39 37 76 4.8 71.2
5位 田島 寛 43 45 88 16.8 71.2
6位 中山 照朗 42 46 88 15.6 72.4
7位 小方 好道 41 38 79 6 73
8位 和田 廣志 47 44 91 18 73
9位 島田 裕治 46 45 91 18 73
10位 青山 隆一 43 41 84 10.8 73.2
優勝者
優勝/櫟木 裕 様
ページトップへ

9月9日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 小松 紀代子 47 46 93 20.4 72.6
2位 腰塚 益理子 56 48 104 31.2 72.8
3位 稲葉 礼子 40 38 78 4.8 73.2
4位 田中 祥子 52 49 101 27.6 73.4
5位 横尾 静代 49 44 93 19.2 73.8
6位 長沢 良江 43 42 85 10.8 74.2
7位 島田 純子 49 47 96 21.6 74.4
8位 井出 重子 45 43 88 13.2 74.8
9位 及川 佳代子 46 48 94 19.2 74.8
10位 河野 あけみ 55 45 100 25.2 74.8
優勝者
優勝/小松 紀代子 様
ページトップへ

シニア選手権 1日目:2023年9月2日  2日目:2023年9月3日

順位 競技者名 1日目 TOTAL 2日目 TOTAL 2日間
TOTAL
OUT IN OUT IN
優勝 大森 雄一 37 38 75 37 43.0 80.0 155
準優勝 金本 一男 43 41 84 40 35.0 75.0 159
第3位 伊藤 博正 41 40 81 49 38.0 87.0 168
第4位 島田 裕治 39 48 87 43 39.0 82.0 169
第5位 浅川 稔 41 42 83 44 43.0 87.0 170
第6位 塩野 豊 47 48 95 43 46.0 89.0 184

優勝者 優勝者
優勝/大森 雄一 様

ページトップへ

8月度競技結果

2023年 クラブ選手権 予選:8月20日(日) 決勝:8月27日(日)

順位 競技者名 予選 OUT IN OUT グロス グロス計
決勝 IN OUT IN
優勝 石澤 健 予選 39 35 35 109 225
決勝 40 38 38 116
準優勝 小泉 和章 予選 38 37 37 112 226
決勝 38 37 39 114
3位 大森 雄一 予選 39 38 37 114 236
決勝 43 40 39 122
4位 山口 宏文 予選 44 42 43 129 249
決勝 41 41 38 120
5位 伊藤 博正 予選 41 38 38 117 249
決勝 42 48 42 132

優勝者優勝者 
優勝
石澤 健 様

ページトップへ

8月13日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 小泉 和章 36 36 72 1 71
2位 中山 照朗 41 40 81 9 72
3位 竹永 和美 42 40 82 10 72
4位 大森 雄一 37 38 75 1 74
5位 河野 紀子 40 41 81 7 74
6位 島田 裕治 42 41 83 9 74
7位 林 益子 42 44 86 12 74
8位 金本 一男 39 40 79 4 75
9位 飯沼 全司 42 42 84 9 75
10位 吹春 寛 49 38 87 12 75
優勝者
優勝/小泉 和章 様
ページトップへ

8月13日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 和田 廣志 41 44 85 14 71
2位 依田 訓彦 45 45 90 18 72
3位 和泉 法夫 50 49 99 27 72
4位 中山 敏幸 44 43 87 14 73
5位 竹永 真知子 54 49 103 30 73
6位 塩野 豊 45 47 92 16 76
7位 堀場 ひさみ 47 50 97 21 76
8位 小松 信一 47 46 93 15 78
9位 櫟木 裕 45 52 97 18 79
河阪 義光 45 42 87
優勝者
優勝/和田 廣志 様
ページトップへ

8月12日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 村松 厚 37 40 77 6 71
2位 山口 宏文 39 43 82 10.8 71.2
3位 青山 隆一 46 42 88 16.8 71.2
4位 河野 拓 51 48 99 27.6 71.4
5位 中山 照朗 44 40 84 12 72
6位 加藤 平三郎 48 48 96 24 72
7位 石澤 健 34 37 71 -1.2 72.2
8位 小方 好道 37 38 75 2.4 72.6
9位 島田 裕治 41 40 81 8.4 72.6
10位 立見 捷治郎 45 41 86 13.2 72.8
優勝者
優勝/村松 厚 様
ページトップへ

8月12日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 横尾 静代 45 43 88 15.6 72.4
2位 稲葉 礼子 42 43 85 12 73
3位 田中 祥子 44 46 90 16.8 73.2
4位 島田 純子 54 51 105 31.2 73.8
5位 河野 紀子 41 39 80 6 74
6位 杉田 照子 43 49 92 18 74
7位 千葉 のり子 48 50 98 24 74
8位 河野 あけみ 52 49 101 26.4 74.6
9位 井出 重子 44 44 88 13.2 74.8
10位 腰塚 益理子 49 49 98 22.8 75.2
優勝者
優勝/横尾 静代 様
ページトップへ

7月度競技結果

7月22日(土)フレンドリー競技会 /天気:曇/晴れ/雨

順位 競技者名 OUT IN G H N N計
1位 小西 敏彦 43 43 86 15.6 70.4 142.6
小西 弓 45 44 89 16.8 72.2
2位 宅間 功 37 42 79 8.4 70.6 143.4
仲村 清和 38 42 80 7.2 72.8
3位 河野 紀子 42 39 81 9.6 71.4 143.4
大畠 直子 43 47 90 18 72
4位 伊藤 博正 40 37 77 6 71 143.6
石澤 健 36 39 75 2.4 72.6
5位 長沢 高司 44 46 90 18 72 144
長沢 良江 41 43 84 12 72
優勝者
優勝/小西夫婦 ペア
ページトップへ

7月19日(水)シャトレーゼ杯 /天気:晴

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 加藤 修 39 40 79 10.8 68.2
2位 黒岩 誠 43 36 79 9.6 69.4
3位 小池 正幸 40 36 76 6 70
4位 仲村 清和 37 35 72 1.2 70.8
5位 仲野 和幸 47 43 90 19.2 70.8
6位 吉田 四郎 41 42 83 12 71
7位 古原 稔 44 38 82 10.8 71.2
8位 田中 浩 39 43 82 10.8 71.2
9位 鈴木 敏郎 43 50 93 21.6 71.4
10位 島田 裕治 44 42 86 14.4 71.6
優勝者
優勝/加藤 修 様
ページトップへ

7月9日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 杉原 祐之 40 38 78 9 69
2位 飯沼 全司 38 41 79 9 70
3位 林 益子 43 41 84 12 72
4位 島田 裕治 44 40 84 9 75
5位 大森 雄一 41 36 77 1 76
6位 金本 一男 39 41 80 4 76
7位 浅川 稔 43 43 86 8 78
8位 遠田 正彦 43 47 90 12 78
9位 和井田 修平 40 44 84 5 79
10位 河野 紀子 43 43 86 7 79
優勝者
優勝/杉原 祐之 様
ページトップへ

7月9日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 櫟木 裕 43 45 88 21 67
2位 武内 裕重 46 43 89 19 70
3位 和田 廣志 44 42 86 14 72
4位 中山 敏幸 44 43 87 14 73
5位 小松 信一 47 42 89 15 74
6位 塩野 豊 45 45 90 16 74
7位 由井 直 44 48 92 17 75
8位 和泉 法夫 55 51 106 27 79
9位 竹永 真知子 54 57 111 30 81
10位 油井 長生 54 53 107 21 86
優勝者
優勝/櫟木 裕 様
ページトップへ

7月8日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 岡田 勳夫 46 39 85 14.4 70.6
2位 中山 照朗 41 40 81 9.6 71.4
3位 石澤 健 37 35 72 0 72
4位 仲村 清和 40 37 77 4.8 72.2
5位 工藤 薫 43 46 89 16.8 72.2
6位 宅間 功 44 44 88 15.6 72.4
7位 小方 好道 42 39 81 8.4 72.6
8位 長瀬 哲夫 40 45 85 12 73
9位 稲垣 正和 42 40 82 8.4 73.6
10位 黒岩 誠 44 42 86 12 74
優勝者
優勝/岡田 勳夫 様
ページトップへ

7月8日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 大畠 直子 54 41 95 25.2 69.8
2位 河野 紀子 40 36 76 6 70
3位 稲葉 礼子 43 38 81 10.8 70.2
4位 山本 利子 51 51 102 31.2 70.8
5位 杉田 照子 53 48 101 27.6 73.4
6位 河野 あけみ 55 49 104 30 74
7位 長沢 良江 40 39 79 4.8 74.2
8位 横尾 静代 48 47 95 20.4 74.6
9位 堀場 ひさみ 50 49 99 24 75
10位 千葉 のり子 52 49 101 25.2 75.8
優勝者
優勝/大畠 直子 様
ページトップへ

6月度競技結果

レディース選手権 1日目:2023年6月24日  2日目:2023年6月25日

順位 競技者名 1日目 TOTAL 2日目 TOTAL 2日間TOTAL
OUT IN OUT IN
1位 長沢 良江 39 43 82 40 47 87 169
2位 河野 紀子 44 44 88 41 41 82 170
3位 大畠 直子 41 42 83 46 42 88 171
4位 林 益子 43 47 90 48 46 94 184
5位 井出 重子 48 46 94 46 47 93 187
6位 島田 純子 53 50 103 54 46 100 203

優勝者
優勝/長沢 良江 様

ページトップへ

レディース選手権 アンダーハンデの部
1日目:2023年6月24日  2日目:2023年6月25日

※この表は横にスクロールできます。

 
RANK 競技者 1日目 2日目 2日間
TOTAL
OUT IN G H N OUT IN G H N
優勝 大畠 直子 41 42 83 12 71 46 42 88 12 76 147
準優勝 長沢 良江 39 43 82 10 72 40 47 87 10 77 149
3位 島田 純子 53 50 103 26 77 54 46 100 26 74 151
4位 河野 紀子 44 44 88 7 81 41 41 82 7 75 156
5位 林 益子 43 47 90 12 78 48 46 94 12 82 160
6位 井出 重子 48 46 94 12 82 46 47 93 12 81 163

優勝者
優勝/大畠 直子 様

ページトップへ

ゴールドシニア選手権 1日目:2023年6月24日  2日目:2023年6月25日

順位 競技者名 1日目 TOTAL 2日目 TOTAL 2日間TOTAL
OUT IN OUT IN
1位 仲村 清和 36 37 73 39 43 82 155
2位 左右 正雄 40 42 82 41 39 80 162
3位 吉田 強 43 41 84 43 42 85 169
4位 青山 隆一 49 45 94 42 44 86 180
5位 加藤 平三郎 57 49 106 48 46 94 200

優勝者
優勝/仲村 清和 様

ページトップへ

グランドシニア選手権 1日目:2023年6月24日  2日目:2023年6月25日

順位 競技者名 1日目 TOTAL 2日目 TOTAL 2日間TOTAL
OUT IN OUT IN
1位 伊藤 博正 38 41 79 36 42 78 157
2位 島田 裕治 44 40 84 42 41 83 167
3位 黒岩 誠 42 41 83 42 44 86 169
4位 工藤 薫 44 42 86 44 42 86 172

優勝者
優勝/伊藤 博正 様

ページトップへ

6月17日(土)野辺山・小海 合同競技会 Aクラス /天気:晴

順位 競技者名 OUT IN G H N 所属
1位 石澤 健 36 37 73 1 72 野辺山
2位 工藤 薫 43 40 83 9 74 野辺山
3位 河野 紀子 42 40 82 7 75 野辺山
4位 島田 裕治 42 42 84 9 75 野辺山
5位 山口 宏文 42 42 84 9 75 野辺山
6位 深澤 弘人 44 43 87 12 75 野辺山
7位 大森 雄一 39 38 77 1 76 野辺山
8位 浅川 稔 42 42 84 8 76 野辺山
9位 杉原 祐之 48 37 85 9 76 野辺山
10位 和井田 修平 44 38 82 5 77 野辺山
優勝者
優勝/石澤 健 様
ページトップへ

6月17日(土)野辺山・小海 合同競技会 Bクラス /天気:晴

順位 競技者名 OUT IN G H N 所属
1位 油井 長生 44 49 93 21 72 野辺山
2位 塩野 豊 45 45 90 16 74 野辺山
3位 小澤 祐子 47 42 89 14 75 小海
4位 田村 庸廣 45 45 90 13 77 小海
5位 新津 英昭 50 46 96 13 83 小海
6位 竹永 真知子 58 55 113 30 83 野辺山
7位 山下 大二郎 53 52 105 18 87 小海
優勝者
優勝/油井 長生 様
ページトップへ

6月11日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 石澤 健 39 36 75 1 74
2位 浅川 稔 42 40 82 8 74
3位 河野 紀子 41 43 84 7 77
4位 吹春 寛 47 42 89 12 77
5位 大森 雄一 41 39 80 1 79
6位 大畠 直子 45 46 91 12 79
7位 和井田 修平 45 40 85 5 80
8位 林 益子 46 46 92 12 80
9位 遠田 正彦 46 46 92 12 80
10位 工藤 薫 48 46 94 9 85
優勝者
優勝/石澤 健 様
ページトップへ

6月10日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 小方 好道 40 40 80 10.8 69.2
2位 仲村 清和 40 39 79 8.4 70.6
3位 加藤 修 43 43 86 14.4 71.6
4位 宅間 功 40 38 78 6 72
5位 小松 正 43 40 83 10.8 72.2
6位 工藤 薫 46 42 88 15.6 72.4
7位 吉田 強 44 41 85 12 73
8位 小松 信一 44 44 88 14.4 73.6
9位 長瀬 哲夫 47 45 92 18 74
10位 黒岩 誠 44 40 84 9.6 74.4
優勝者
優勝/小方 好道 様
ページトップへ

6月10日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 河野 紀子 39 39 78 6 72
2位 田中 祥子 44 44 88 13.2 74.8
3位 井出 重子 42 44 86 10.8 75.2
4位 加藤 恵美子 48 46 94 18 76
5位 横尾 静代 46 46 92 15.6 76.4
6位 小松 紀代子 51 46 97 20.4 76.6
7位 山本 利子 53 48 101 24 77
8位 北原 貴代江 50 51 101 24 77
9位 河野 あけみ 52 48 100 22.8 77.2
10位 大畠 直子 45 42 87 9.6 77.4
優勝者
優勝/河野 紀子 様
ページトップへ

5月度競技結果

2023年 理事長杯  予選:2023年5月27日 決勝:2023年5月28日

順位 競技者名 OUT IN GROSS GROSS
TOTAL
HDCP NET NET
TOTAL
1位 近田 英明 予選 40 43 83 166 14 69 138
決勝 41 42 83 14 69
2位 飯沼 全司 予選 38 39 77 158 9 68 140
決勝 39 42 81 9 72
3位 若尾 一広 予選 40 44 84 165 11 73 143
決勝 43 38 81 11 70
4位 杉原 祐之 予選 42 38 80 162 9 71 144
決勝 41 41 82 9 73
5位 伊藤 博正 予選 42 37 79 162 8 71 146
決勝 41 42 83 8 75
6位 山本 洋人 予選 39 44 83 168 10 73 148
決勝 43 42 85 10 75
7位 深澤 弘人 予選 44 43 87 172 12 75 148
決勝 45 40 85 12 73
8位 小方 好道 予選 42 46 88 171 10 78 151
決勝 42 41 83 10 73
9位 吹春 寛 予選 44 41 85 175 12 73 151
決勝 46 44 90 12 78
10位 遠田 正彦 予選 41 42 83 176 12 71 152
決勝 45 48 93 12 81

優勝者優勝者 近田 英明 様

ページトップへ

5月14日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 石澤 健 38 36 74 1 73
2位 浅川 稔 42 39 81 8 73
3位 大森 雄一 36 39 75 1 74
4位 井出 重子 45 41 86 12 74
5位 河野 紀子 44 38 82 7 75
6位 島田 裕治 42 42 84 9 75
7位 飯沼 全司 42 42 84 9 75
8位 山口 宏文 40 44 84 9 75
9位 林 益子 45 44 89 12 77
10位 吹春 寛 43 46 89 12 77
優勝者
優勝/石澤 健 様
ページトップへ

5月13日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 長瀬 哲夫 44 44 88 15.6 72.4
2位 工藤 薫 44 40 84 10.8 73.2
3位 小方 好道 40 42 82 8.4 73.6
4位 吉田 強 40 41 81 7.2 73.8
5位 左右 正雄 42 45 87 13.2 73.8
6位 小松 信一 45 48 93 19.2 73.8
7位 村松 厚 40 36 76 1.2 74.8
8位 宅間 功 40 40 80 4.8 75.2
9位 島田 裕治 42 43 85 9.6 75.4
10位 柿坪 良造 48 55 103 27.6 75.4
優勝者
優勝/長瀬 哲夫 様
ページトップへ

5月13日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 井出 重子 45 42 87 14.4 72.6
2位 杉田 照子 46 50 96 22.8 73.2
3位 稲葉 礼子 45 44 89 15.6 73.4
4位 横尾 静代 48 43 91 15.6 75.4
5位 小松 紀代子 50 47 97 21.6 75.4
6位 河野 紀子 44 46 90 14.4 75.6
7位 山本 利子 52 46 98 21.6 76.4
8位 千葉 のり子 52 45 97 20.4 76.6
9位 堀場 ひさみ 48 49 97 20.4 76.6
10位 田中 祥子 46 44 90 12 78
優勝者
優勝/井出 重子 様
ページトップへ

4月度競技結果

4月16日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 島田 裕治 39 42 81 9 72
2位 若尾 一広 41 42 83 11 72
3位 浅川 稔 43 39 82 8 74
4位 吹春 寛 44 42 86 12 74
5位 大森 雄一 39 38 77 1 76
6位 山口 宏文 43 43 86 9 77
7位 飯沼 全司 43 44 87 9 78
8位 山本 洋人 48 40 88 10 78
9位 和井田 修平 43 42 85 5 80
10位 河野 紀子 43 44 87 7 80
優勝者
優勝/島田 裕治 様
ページトップへ

4月16日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 塩野 豊 44 45 73 16 89
2位 和田 廣志 45 43 88 14 74
3位 中山 敏幸 47 43 90 14 76
4位 竹永 真知子 53 55 108 30 78
5位 小松 信一 43 54 97 15 82
6位 由井 直 57 47 104 17 87
和泉 法夫 56 55 111
優勝者
優勝/塩野 豊 様
ページトップへ
ページトップ

シャトレーゼカントリークラブ野辺山公式サイトのオンライン予約。

コース攻略ガイドブック

オープンコンペ

宿泊パック

ShallWeGolfクラブ

ホテル&周辺案内

シャトレーゼリゾート八ヶ岳

電話でのお問合せ 予約をする