シャトレーゼカントリークラブ野辺山は雄大な八ヶ岳の大パノラマを背景に大自然と造形美が調和する18ホール。

岐阜県のゴルフ場 シャトレーゼカントリークラブ野辺山の公式サイト
メンバーページ

9月度競技結果

シニア選手権  予選:2025年9月6日 決勝:2025年9月7日

順位 競技者名 予選 TOTAL 決勝 TOTAL 2日間
TOTAL
OUT IN OUT IN
優勝大森 雄一343973373976149
準優勝金本 一男394281444286167
3位伊藤 博正414081454287168
4位飯沼 全司374077445094171
5位島田 裕治424385454489174
6位和井田 修平454691453984175
7位左右 正雄424486464692178
8位竹永 和美444387474794181
9位山本 洋人404585494796181
10位浅川 稔444488484694182
11位和田 廣志464692504797189

優勝者 優勝者
優勝/大森 雄一 様

優勝者

ページトップへ

8月度競技結果

2025年 クラブ選手権 予選:8月17日(日) 決勝:8月24日(日)

順位 競技者名 予選 OUT IN OUT グロス グロス計
決勝 IN OUT IN
優勝 小泉 和章 予選 36 34 35 105 211
決勝 37 35 34 106
準優勝 大森 雄一 予選 38 38 38 114 231
決勝 38 37 42 117
3位 石澤 健 予選 36 39 37 112 235
決勝 47 40 36 123
4位 名取 正毅 予選 37 38 42 117 238
決勝 39 42 40 121
5位 和井田 修平 予選 40 41 47 128 256
決勝 47 43 38 128
6位 伊藤 博正 予選 40 42 48 130 258
決勝 45 43 40 128
7位 堤 儀秀 予選 43 40 42 125 259
決勝 44 43 47 134
8位 飯沼 全司 予選 39 44 47 130 263
決勝 45 45 43 133
9位 吹春 寛 予選 44 46 42 132 266
決勝 41 46 47 134
10位 遠田 正彦 予選 42 41 47 130 266
決勝 42 47 47 136

優勝者優勝者 
優勝
小泉 和章 様

ページトップへ

8月10日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 河阪 義光 39 43 82 11 71
2位 和井田 修平 39 39 78 6 72
3位 河野 紀子 40 41 81 9 72
4位 竹永 和美 44 39 83 11 72
5位 石澤 健 39 35 74 1 73
6位 中山 敏幸 41 45 86 12 74
7位 吹春 寛 46 40 86 12 74
8位 伊藤 博正 44 40 84 9 75
9位 大森 雄一 39 38 77 1 76
10位 工藤 薫 41 45 86 10 76
優勝者 河阪 義光 様
優勝/河阪 義光 様
ページトップへ

8月10日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 及川 佳代子 45 45 90 22 68
2位 腰塚 裕 43 48 91 23 68
3位 山之上 誠 47 47 94 24 70
4位 似鳥 達雄 44 42 86 15 71
5位 堤 理江 46 44 90 18 72
6位 林 三郎 44 44 88 14 74
7位 樋口 俊彦 46 43 89 14 75
8位 竹永 真知子 49 54 103 28 75
9位 塩野 豊 47 43 90 14 76
10位 田川 典生 49 46 95 18 77
優勝者 及川 佳代子 様
優勝/及川 佳代子 様
ページトップへ

8月9日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 中山 照朗 41 38 79 8.4 70.6
2位 金本 一男 39 45 84 13.2 70.8
3位 島田 裕治 39 41 80 8.4 71.6
4位 青山 隆一 45 46 91 19.2 71.8
5位 小方 好道 39 37 76 3.6 72.4
6位 仲村 清和 38 37 75 2.4 72.6
7位 近田 英明 44 42 86 13.2 72.8
8位 櫟木 裕 49 43 92 19.2 72.8
9位 本間 郁夫 50 48 98 25.2 72.8
10位 宅間 功 43 40 83 9.6 73.4
優勝者 中山 照朗 様
優勝/中山 照朗 様
ページトップへ

8月9日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 井出 重子 44 44 88 15.6 72.4
2位 大畠 直子 44 44 88 15.6 72.4
3位 田中 祥子 45 42 87 14.4 72.6
4位 北原 貴代江 49 50 99 26.4 72.6
5位 石田 福子 47 44 91 18 73
6位 小松 紀代子 49 49 98 24 74
7位 島田 純子 51 47 98 24 74
8位 河野 紀子 40 37 77 2.4 74.6
9位 及川 佳代子 46 51 97 21.6 75.4
10位 長沢 良江 43 41 84 8.4 75.6
優勝者 井出 重子様
優勝/井出 重子 様
ページトップへ

7月度競技結果

7月26日(土)フレンドリー競技会 /天気:晴れ

順位 競技者名 OUT IN G H N N計
優勝
ペア
石澤 健 39 36 75 3.6 71.4 143.2
伊藤 博正 43 36 79 7.2 71.8
準優勝
ペア
小方 好道 40 39 79 7.2 71.8 144
杉原 祐之 37 40 77 4.8 72.2
3位
ペア
大森 雄一 35 39 74 2.4 71.6 145.6
金本 一男 43 37 80 6 74
4位
ペア
井出 智春 39 41 80 9.6 70.4 146.6
井出 茂樹 43 44 87 10.8 76.2
5位
ペア
名取 正毅 42 38 80 7.2 72.8 146.6
山口 宏文 42 45 87 13.2 73.8
優勝者
伊藤 博正 様 / 石澤 健 様
ページトップへ

7月13日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 飯沼 全司 40 39 79 10 69
2位 小泉 和章 36 35 71 1 70
3位 石澤 健 36 37 73 1 72
4位 金本 一男 40 39 79 6 73
5位 浅川 稔 43 39 82 9 73
6位 深澤 弘人 43 42 85 12 73
7位 大森 雄一 40 35 75 1 74
8位 伊藤 博正 40 43 83 9 74
9位 名取 正毅 45 36 81 6 75
10位 河野 紀子 43 41 84 9 75
優勝者 飯沼 全司 様
優勝/飯沼 全司 様
ページトップへ

7月13日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 塩野 豊 40 40 80 16 64
2位 高田 滋好 39 43 82 15 67
3位 田川 典生 43 45 88 21 67
4位 及川 佳代子 46 48 94 22 72
5位 似鳥 達雄 44 44 88 15 73
6位 加藤 恵美子 47 44 91 18 73
7位 山之上 誠 45 52 97 24 73
8位 堤 理江 44 51 95 18 77
9位 堀場 ひさみ 52 48 100 22 78
10位 末冨 小楯 55 51 106 27 79
優勝者 塩野 豊 様
優勝/塩野 豊 様
ページトップへ

7月12日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 吹春 寛 38 39 77 8.4 68.6
2位 遠田 正彦 39 43 82 12 70
3位 杉原 祐之 39 39 78 7.2 70.8
4位 高田 滋好 42 42 84 12 72
5位 深澤 弘人 41 42 83 10.8 72.2
6位 工藤 薫 41 40 81 8.4 72.6
7位 堀場 功一郎 42 51 93 20.4 72.6
8位 黒岩 誠 42 43 85 12 73
9位 仲村 清和 38 37 75 1.2 73.8
10位 村松 厚 39 42 81 7.2 73.8
優勝者 吹春 寛 様
優勝/吹春 寛 様
ページトップへ

7月12日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 堤 理江 43 48 91 19.2 71.8
2位 河野 紀子 39 42 81 7.2 73.8
3位 長沢 良江 45 41 86 10.8 75.2
4位 河野 あけみ 53 51 104 28.8 75.2
5位 井出 重子 46 45 91 15.6 75.4
6位 石田 福子 45 54 99 22.8 76.2
7位 島田 純子 51 52 103 26.4 76.6
8位 堀場 ひさみ 48 49 97 19.2 77.8
9位 及川 佳代子 47 49 96 18 78
10位 本間 美惠 55 52 107 28.8 78.2
優勝者 堤 理江様
優勝/堤 理江 様
ページトップへ

6月度競技結果

レディース選手権 1日目:2025年6月28日  2日目:2025年6月29日

順位 競技者名 1日目 TOTAL 2日目 TOTAL 2日間TOTAL
OUT IN OUT IN
1位 長沢 良江 38 41 79 45 41 86 165
2位 河野 紀子 42 41 83 43 46 89 172
3位 大畠 直子 45 46 91 45 46 91 182
4位 井出 重子 44 42 86 47 49 96 182
5位 堤 理江 43 50 93 45 45 90 183
6位 及川 佳代子 50 47 97 53 45 98 195
7位 島田 純子 55 49 104 51 54 105 209
8位 竹永 真知子 52 56 108 54 53 107 215

優勝者
優勝/長沢 良江 様

ページトップへ

レディース選手権 アンダーハンデの部
1日目:2025年6月28日  2日目:2025年6月29日

※この表は横にスクロールできます。

 
RANK 競技者 1日目 2日目 2日間
TOTAL
OUT IN G H N OUT IN G H N
1位 長沢 良江 38 41 79 9 70 45 41 86 9 77 147
2位 堤 理江 43 50 93 18 75 45 45 90 18 72 147
3位 及川 佳代子 50 47 97 22 75 53 45 98 22 76 151
4位 島田 純子 55 49 104 28 76 51 54 105 28 77 153
5位 河野 紀子 42 41 83 9 74 43 46 89 9 80 154
6位 井出 重子 44 42 86 12 74 47 49 96 12 84 158
7位 大畠 直子 45 46 91 12 79 45 46 91 12 79 158
8位 竹永 真知子 52 56 108 28 80 54 53 107 28 79 159

優勝/長沢 良江 様

ページトップへ

ゴールドシニア選手権 1日目:2025年6月28日  2日目:2025年6月29日

順位 競技者名 1日目 TOTAL 2日目 TOTAL 2日間TOTAL
OUT IN OUT IN
1位 工藤 薫 40 45 85 41 41 82 167
2位 左右 正雄 42 42 84 43 41 84 168
3位 伊藤 博正 43 43 86 45 46 91 177

優勝者
優勝/工藤 薫 様

ページトップへ

グランドシニア選手権 1日目:2025年6月28日  2日目:2025年6月29日

順位 競技者名 1日目 TOTAL 2日目 TOTAL 2日間TOTAL
OUT IN OUT IN
1位 島田 裕治 39 38 77 42 39 81 158
2位 工藤 薫 40 45 85 41 41 82 167
3位 左右 正雄 42 42 84 43 41 84 168
4位 伊藤 博正 43 43 86 45 46 91 177
5位 竹永 和美 45 43 88 45 45 90 178
6位 中山 敏幸 46 45 91 45 44 89 180
7位 加藤 平三郎 49 59 108 54 58 112 220

優勝者
優勝/島田 裕治 様

ページトップへ

6月21日(土) 野辺山・小海合同懇親競技会 Aクラス /天気:晴

順位 競技者名 所属 OUT IN G H N
1位 石澤 健 野辺山 35 36 71 1 70
2位 左右 正雄 野辺山 41 41 82 12 70
3位 大森 雄一 野辺山 36 36 72 1 71
4位 柳澤 義直 小海 38 35 73 2 71
5位 加藤 修 野辺山 42 42 84 12 72
6位 島田 裕治 野辺山 41 41 82 9 73
7位 古川 博史 小海 43 43 86 11 75
8位 和井田 修平 野辺山 42 40 82 6 76
9位 伊藤 博正 野辺山 44 41 85 9 76
10位 金本 一男 野辺山 38 45 83 6 77
優勝者 石澤 健 様
優勝/石澤 健 様
ページトップへ

6月21日(土) 野辺山・小海合同懇親競技会 Bクラス /天気:晴

順位 競技者名 所属 OUT IN G H N
1位 加藤 恵美子 野辺山 44 43 87 20 67
2位 堀場 ひさみ 野辺山 48 45 93 22 71
3位 山下 大二郎 小海 43 44 87 14 73
4位 油井 長生 野辺山 45 48 93 20 73
5位 竹永 真知子 野辺山 52 50 102 28 74
6位 高田 滋好 野辺山 43 47 90 15 75
7位 山之上 誠 野辺山 47 53 100 24 76
8位 塩野 豊 野辺山 48 46 94 16 78
9位 及川 佳代子 野辺山 49 52 101 22 79
10位 由井 直 野辺山 52 47 99 18 81
優勝者 加藤 恵美子様
優勝/加藤 恵美子 様
ページトップへ

6月15日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 河野 紀子 39 40 79 9 70
2位 金本 一男 40 38 78 6 72
3位 和井田 修平 41 37 78 6 72
4位 石澤 健 40 35 75 1 74
5位 名取 正毅 39 41 80 6 74
6位 飯沼 全司 44 40 84 10 74
7位 山口 宏文 44 41 85 9 76
8位 和田 廣志 45 43 88 12 76
9位 伊藤 博正 47 39 86 9 77
10位 遠田 正彦 47 39 86 9 77
優勝者 河野 紀子 様
優勝/河野 紀子 様
ページトップへ

6月15日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 堤 理江 41 48 89 19 70
2位 樋口 俊彦 41 44 85 14 71
3位 高田 滋好 43 44 87 15 72
4位 塩野 豊 49 41 90 16 74
5位 似鳥 達雄 43 47 90 15 75
6位 山之上 誠 51 50 101 24 77
7位 及川 佳代子 52 50 102 22 80
8位 堀場 ひさみ 55 48 103 22 81
9位 油井 長生 51 51 102 20 82
10位 島田 純子 57 54 111 28 83
優勝者 堤 理江様
優勝/堤 理江 様
ページトップへ

6月14日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 小池 基次 45 43 88 15.6 72.4
2位 宅間 功 41 40 81 8.4 72.6
3位 工藤 薫 40 41 81 8.4 72.6
4位 小方 好道 43 37 80 7.2 72.8
5位 村松 厚 40 39 79 6 73
6位 左右 正雄 45 45 90 16.8 73.2
7位 河野 拓 48 45 93 19.2 73.8
8位 荻野 玲 53 52 105 31.2 73.8
9位 杉原 祐之 41 39 80 6 74
10位 高田 滋好 43 45 88 13.2 74.8
優勝者 小池 基次 様
優勝/小池 基次 様
ページトップへ

6月14日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 大畠 直子 45 46 91 19.2 71.8
2位 石田 福子 49 49 98 25.2 72.8
3位 河野 紀子 41 43 84 10.8 73.2
4位 田中 祥子 47 48 95 20.4 74.6
5位 井出 重子 47 46 93 18 75
6位 及川 佳代子 45 46 91 15.6 75.4
7位 米田 幹子 50 51 101 25.2 75.8
8位 横尾 静代 48 44 92 15.6 76.4
9位 堤 理江 45 47 92 15.6 76.4
10位 河野 あけみ 46 50 96 18 78
優勝者 大畠 直子様
優勝/大畠 直子 様
ページトップへ

5月度競技結果

2025年 理事長杯  予選:2025年5月24日 決勝:2025年5月25日

順位 競技者名 OUT IN GROSS GROSS
TOTAL
HDCP NET NET
TOTAL
優勝 名取 正毅 予選 35 41 76 154 9 67 136
決勝 39 39 78 9 69
準優勝 河阪 義光 予選 42 41 83 164 11 72 142
決勝 42 39 81 11 70
第3位 和井田 修平 予選 39 42 81 159 6 75 147
決勝 40 38 78 6 72
第4位 遠田 正彦 予選 40 41 81 167 9 72 149
決勝 43 43 86 9 77
第5位 作田 一忠 予選 43 46 89 177 14 75 149
決勝 42 46 88 14 74
第6位 島田 裕治 予選 41 41 82 169 9 73 151
決勝 44 43 87 9 78
第7位 浅川 稔 予選 41 43 84 169 9 75 151
決勝 41 44 85 9 76
第8位 大森 雄一 予選 34 38 72 154 1 71 152
決勝 42 40 82 1 81
第9位 山本 洋人 予選 42 40 82 177 12 70 153
決勝 47 48 95 12 83
第10位 伊藤 博正 予選 42 39 81 173 9 72 155
決勝 46 46 92 9 83

優勝者 優勝者
優勝/名取 正毅 様

入賞者

ページトップへ

5月11日(日) 月例競技会A

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 伊藤 博正 40 39 79 10 69
2位 石澤 健 37 36 73 1 72
3位 名取 正毅 40 43 83 9 74
4位 和田 廣志 40 46 86 12 74
5位 島田 裕治 42 42 84 9 75
6位 山本 洋人 44 43 87 12 75
7位 大森 雄一 44 35 79 1 78
8位 金本 一男 38 46 84 6 78
9位 和井田 修平 43 41 84 6 78
10位 河野 紀子 42 45 87 9 78
優勝者 伊藤 博正 様
優勝/伊藤 博正 様
ページトップへ

5月11日(日) 月例競技会B

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 増田 秀雄 42 38 80 13 67
2位 深澤 弘人 40 41 81 13 68
3位 山之上 誠 52 43 95 25 70
4位 近田 英明 45 40 85 13 72
5位 小松 信一 45 46 91 16 75
6位 堀場 ひさみ 48 50 98 22 76
7位 及川 佳代子 54 44 98 22 76
8位 末冨 小楯 54 53 107 27 80
9位 塩野 豊 50 47 97 16 81
10位 由井 直 50 51 101 18 83
優勝者 増田 秀雄様
優勝/増田 秀雄 様
ページトップへ

5月10日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 高田 滋好 43 43 86 15.6 70.4
2位 仲村 清和 44 41 85 14.4 70.6
3位 長沢 高司 47 44 91 20.4 70.6
4位 青山 隆一 45 43 88 16.8 71.2
5位 杉原 祐之 47 40 87 14.4 72.6
6位 小方 好道 39 41 80 7.2 72.8
7位 黒岩 誠 46 40 86 13.2 72.8
8位 宅間 功 45 39 84 10.8 73.2
9位 石田 英雄 50 45 95 21.6 73.4
10位 左右 正雄 45 49 94 20.4 73.6
優勝者 高田 滋好 様
優勝/高田 滋好 様
ページトップへ

5月10日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 北原 貴代江 49 46 95 25.2 69.8
2位 井出 重子 45 45 90 19.2 70.8
3位 横尾 静代 49 51 100 27.6 72.4
4位 本間 美惠 53 53 106 33.6 72.4
5位 河野 紀子 39 40 79 4.8 74.2
6位 大畠 直子 44 45 89 14.4 74.6
7位 長沢 良江 49 44 93 18 75
8位 小松 紀代子 50 48 98 22.8 75.2
9位 島田 純子 53 57 110 34.8 75.2
10位 石田 福子 53 47 100 24 76
優勝者 北原 貴代江様
優勝/北原 貴代江 様
ページトップへ

4月度競技結果

4月13日(日) 月例競技会A (Bクラス不成立の為、BクラスはAクラスとして参加)

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 石澤 健 40 37 77 1.0 76.0
2位 小泉 和章 45 34 79 1.0 78.0
3位 浅川 稔 44 44 88 9.0 79.0
4位 大森 雄一 40 41 81 1.0 80.0
5位 河阪 義光 46 45 91 11.0 80.0
6位 島田 裕治 46 45 91 9.0 82.0
7位 伊藤 博正 48 44 92 10.0 82.0
8位 高田 滋好 49 45 94 12.0 82.0
9位 河野 紀子 43 50 93 9.0 84.0
10位 遠田 正彦 46 48 94 9.0 85.0
優勝/石澤 健 様
優勝/石澤 健 様
ページトップへ

4月12日(土) 野辺山マスターズ 男性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 遠田 正彦 41 42 83 12.0 71.0
2位 山本 洋人 41 42 83 10.8 72.2
3位 村松 厚 40 42 82 9.6 72.4
4位 増田 秀雄 48 45 93 20.4 72.6
5位 宅間 功 39 39 78 4.8 73.2
6位 及川 裕巳 55 44 99 25.2 73.8
7位 杉原 祐之 38 48 86 12.0 74.0
8位 小松 信一 48 49 97 22.8 74.2
9位 島田 裕治 47 41 88 13.2 74.8
10位 近田 英明 45 43 88 13.2 74.8
優勝/遠田 正彦 様
優勝/遠田 正彦 様
優勝者様
ページトップへ

4月12日(土) 野辺山マスターズ 女性の部

順位 競技者名 OUT IN G H N
1位 堀場 ひさみ 50 49 99 27.6 71.4
2位 及川 佳代子 47 45 92 19.2 72.8
3位 横尾 静代 44 43 87 13.2 73.8
4位 大畠 直子 45 45 90 15.6 74.4
5位 田中 祥子 50 46 96 21.6 74.4
6位 本間 美惠 54 47 101 25.2 75.8
7位 腰塚 益理子 48 46 94 18.0 76.0
8位 石田 福子 53 47 100 24.0 76.0
9位 増田 三紀子 56 55 111 34.8 76.2
10位 河野 紀子 42 37 79 2.4 76.6
 優勝/堀場 ひさみ 様
優勝/堀場 ひさみ 様
ページトップへ
ページトップ

シャトレーゼカントリークラブ野辺山公式サイトのオンライン予約。

コース攻略ガイドブック

オープンコンペ

宿泊パック

ShallWeGolfクラブ

ホテル&周辺案内

シャトレーゼリゾート八ヶ岳

電話でのお問合せ 予約をする