11月3日(祝月) ファイナル競技会
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩野 豊 | 44 | 49 | 93 | 21.6 | 71.4 |
| 2位 | 北原 貴代江 | 49 | 56 | 105 | 33.6 | 71.4 |
| 3位 | 左右 正雄 | 42 | 38 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4位 | 山口 宏文 | 47 | 45 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 5位 | 内田 祐菜 | 48 | 44 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 6位 | 深澤 弘人 | 37 | 42 | 79 | 7.2 | 71.8 |
| 7位 | 林 益子 | 52 | 42 | 94 | 21.6 | 72.4 |
| 8位 | 飯沼 全司 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 9位 | 若尾 一広 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 10位 | 和田 廣志 | 48 | 43 | 91 | 18 | 73 |

10月12日(日) 月例競技会A
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石澤 健 | 40 | 37 | 77 | 1 | 76 |
| 2位 | 伊藤 博正 | 43 | 42 | 85 | 9 | 76 |
| 3位 | 飯沼 全司 | 42 | 43 | 85 | 9 | 76 |
| 4位 | 大森 雄一 | 37 | 41 | 78 | 1 | 77 |
| 5位 | 林 益子 | 45 | 44 | 89 | 12 | 77 |
| 6位 | 深澤 弘人 | 46 | 43 | 89 | 12 | 77 |
| 7位 | 山本 洋人 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
| 8位 | 吹春 寛 | 47 | 42 | 89 | 12 | 77 |
| 9位 | 島田 裕治 | 45 | 42 | 87 | 9 | 78 |
| 10位 | 遠田 正彦 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |

10月12日(日) 月例競技会B
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山之上 誠 | 43 | 46 | 89 | 23 | 66 |
| 2位 | 及川 佳代子 | 46 | 46 | 92 | 21 | 71 |
| 3位 | 高田 滋好 | 45 | 43 | 88 | 13 | 75 |
| 4位 | 樋口 俊彦 | 40 | 49 | 89 | 13 | 76 |
| 5位 | 似鳥 達雄 | 47 | 45 | 92 | 15 | 77 |
| 6位 | 竹永 真知子 | 53 | 53 | 106 | 28 | 78 |
| 7位 | 堤 理江 | 49 | 49 | 98 | 18 | 80 |
| 8位 | 田川 典生 | 54 | 45 | 99 | 18 | 81 |
| 9位 | 島田 純子 | 54 | 55 | 109 | 28 | 81 |
| 10位 | 末冨 小楯 | 55 | 55 | 110 | 27 | 83 |

10月11日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小松 信一 | 44 | 43 | 87 | 16.8 | 70.2 |
| 2位 | 高田 滋好 | 39 | 35 | 74 | 3.6 | 70.4 |
| 3位 | 田川 典生 | 46 | 46 | 92 | 20.4 | 71.6 |
| 4位 | 杉原 祐之 | 42 | 34 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 5位 | 工藤 薫 | 42 | 45 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 6位 | 石田 英雄 | 51 | 48 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 7位 | 仲村 清和 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 8位 | 黒岩 誠 | 41 | 39 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 9位 | 宅間 功 | 44 | 41 | 85 | 12 | 73 |
| 10位 | 吹春 寛 | 46 | 43 | 89 | 15.6 | 73.4 |

10月11日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 長沢 良江 | 47 | 42 | 89 | 18 | 71 |
| 2位 | 横尾 静代 | 52 | 44 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 3位 | 田中 祥子 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 4位 | 井出 重子 | 51 | 47 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 5位 | 及川 佳代子 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
| 6位 | 堀場 ひさみ | 49 | 49 | 98 | 21.6 | 76.4 |
| 7位 | 小松 紀代子 | 53 | 51 | 104 | 27.6 | 76.4 |
| 8位 | 石田 福子 | 54 | 48 | 102 | 24 | 78 |
| 9位 | 山本 利子 | 56 | 54 | 110 | 31.2 | 78.8 |
| 10位 | 北原 貴代江 | 52 | 55 | 107 | 26.4 | 80.6 |

9月14日(日) 月例競技会A
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 名取 正毅 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 2位 | 河阪 義光 | 39 | 44 | 83 | 10 | 73 |
| 3位 | 竹永 和美 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 4位 | 和田 廣志 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
| 5位 | 大森 雄一 | 36 | 40 | 76 | 1 | 75 |
| 6位 | 深澤 弘人 | 45 | 42 | 87 | 12 | 75 |
| 7位 | 和井田 修平 | 43 | 39 | 82 | 6 | 76 |
| 8位 | 山口 宏文 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
| 9位 | 若尾 一広 | 43 | 45 | 88 | 11 | 77 |
| 10位 | 浅川 稔 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 |

9月14日(日) 月例競技会B
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 樋口 俊彦 | 41 | 41 | 82 | 14 | 68 |
| 2位 | 塩野 海 | 47 | 47 | 94 | 23 | 71 |
| 3位 | 田川 典生 | 45 | 46 | 91 | 18 | 73 |
| 4位 | 影近 紀光 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
| 5位 | 似鳥 達雄 | 45 | 44 | 89 | 15 | 74 |
| 6位 | 堤 理江 | 44 | 48 | 92 | 18 | 74 |
| 7位 | 加藤 恵美子 | 43 | 50 | 93 | 18 | 75 |
| 8位 | 影近 裕美子 | 53 | 45 | 98 | 22 | 76 |
| 9位 | 竹永 真知子 | 54 | 50 | 104 | 28 | 76 |
| 10位 | 島田 純子 | 52 | 52 | 104 | 28 | 76 |

9月13日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 宅間 功 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
| 2位 | 小松 信一 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 3位 | 杉原 祐之 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
| 4位 | 島田 裕治 | 42 | 41 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 5位 | 小方 好道 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 6位 | 小山 晶 | 52 | 53 | 105 | 32.4 | 72.6 |
| 7位 | 左右 正雄 | 46 | 39 | 85 | 12 | 73 |
| 8位 | 青山 隆一 | 47 | 49 | 96 | 22.8 | 73.2 |
| 9位 | 本間 郁夫 | 53 | 47 | 100 | 26.4 | 73.6 |
| 10位 | 櫟木 裕 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |

9月13日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 河野 紀子 | 41 | 39 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 2位 | 田中 祥子 | 46 | 50 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 3位 | 大畠 直子 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
| 4位 | 北原 貴代江 | 46 | 48 | 94 | 19.2 | 74.8 |
| 5位 | 河野 あけみ | 54 | 46 | 100 | 25.2 | 74.8 |
| 6位 | 横尾 静代 | 46 | 46 | 92 | 16.8 | 75.2 |
| 7位 | 及川 佳代子 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 8位 | 堤 理江 | 48 | 47 | 95 | 19.2 | 75.8 |
| 9位 | 井出 重子 | 51 | 48 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 10位 | 影近 裕美子 | 52 | 45 | 97 | 20.4 | 76.6 |

シニア選手権 予選:2025年9月6日 決勝:2025年9月7日
| 順位 | 競技者名 | 予選 | TOTAL | 決勝 | TOTAL | 2日間 TOTAL |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | |||||
| 優勝 | 大森 雄一 | 34 | 39 | 73 | 37 | 39 | 76 | 149 |
| 準優勝 | 金本 一男 | 39 | 42 | 81 | 44 | 42 | 86 | 167 |
| 3位 | 伊藤 博正 | 41 | 40 | 81 | 45 | 42 | 87 | 168 |
| 4位 | 飯沼 全司 | 37 | 40 | 77 | 44 | 50 | 94 | 171 |
| 5位 | 島田 裕治 | 42 | 43 | 85 | 45 | 44 | 89 | 174 |
| 6位 | 和井田 修平 | 45 | 46 | 91 | 45 | 39 | 84 | 175 |
| 7位 | 左右 正雄 | 42 | 44 | 86 | 46 | 46 | 92 | 178 |
| 8位 | 竹永 和美 | 44 | 43 | 87 | 47 | 47 | 94 | 181 |
| 9位 | 山本 洋人 | 40 | 45 | 85 | 49 | 47 | 96 | 181 |
| 10位 | 浅川 稔 | 44 | 44 | 88 | 48 | 46 | 94 | 182 |
| 11位 | 和田 廣志 | 46 | 46 | 92 | 50 | 47 | 97 | 189 |

優勝/大森 雄一 様
2025年 クラブ選手権 予選:8月17日(日) 決勝:8月24日(日)
| 順位 | 競技者名 | 予選 | OUT | IN | OUT | グロス | グロス計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 決勝 | IN | OUT | IN | ||||
| 優勝 | 小泉 和章 | 予選 | 36 | 34 | 35 | 105 | 211 |
| 決勝 | 37 | 35 | 34 | 106 | |||
| 準優勝 | 大森 雄一 | 予選 | 38 | 38 | 38 | 114 | 231 |
| 決勝 | 38 | 37 | 42 | 117 | |||
| 3位 | 石澤 健 | 予選 | 36 | 39 | 37 | 112 | 235 |
| 決勝 | 47 | 40 | 36 | 123 | |||
| 4位 | 名取 正毅 | 予選 | 37 | 38 | 42 | 117 | 238 |
| 決勝 | 39 | 42 | 40 | 121 | |||
| 5位 | 和井田 修平 | 予選 | 40 | 41 | 47 | 128 | 256 |
| 決勝 | 47 | 43 | 38 | 128 | |||
| 6位 | 伊藤 博正 | 予選 | 40 | 42 | 48 | 130 | 258 |
| 決勝 | 45 | 43 | 40 | 128 | |||
| 7位 | 堤 儀秀 | 予選 | 43 | 40 | 42 | 125 | 259 |
| 決勝 | 44 | 43 | 47 | 134 | |||
| 8位 | 飯沼 全司 | 予選 | 39 | 44 | 47 | 130 | 263 |
| 決勝 | 45 | 45 | 43 | 133 | |||
| 9位 | 吹春 寛 | 予選 | 44 | 46 | 42 | 132 | 266 |
| 決勝 | 41 | 46 | 47 | 134 | |||
| 10位 | 遠田 正彦 | 予選 | 42 | 41 | 47 | 130 | 266 |
| 決勝 | 42 | 47 | 47 | 136 |

優勝
小泉 和章 様
8月10日(日) 月例競技会A
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 河阪 義光 | 39 | 43 | 82 | 11 | 71 |
| 2位 | 和井田 修平 | 39 | 39 | 78 | 6 | 72 |
| 3位 | 河野 紀子 | 40 | 41 | 81 | 9 | 72 |
| 4位 | 竹永 和美 | 44 | 39 | 83 | 11 | 72 |
| 5位 | 石澤 健 | 39 | 35 | 74 | 1 | 73 |
| 6位 | 中山 敏幸 | 41 | 45 | 86 | 12 | 74 |
| 7位 | 吹春 寛 | 46 | 40 | 86 | 12 | 74 |
| 8位 | 伊藤 博正 | 44 | 40 | 84 | 9 | 75 |
| 9位 | 大森 雄一 | 39 | 38 | 77 | 1 | 76 |
| 10位 | 工藤 薫 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |

8月10日(日) 月例競技会B
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 及川 佳代子 | 45 | 45 | 90 | 22 | 68 |
| 2位 | 腰塚 裕 | 43 | 48 | 91 | 23 | 68 |
| 3位 | 山之上 誠 | 47 | 47 | 94 | 24 | 70 |
| 4位 | 似鳥 達雄 | 44 | 42 | 86 | 15 | 71 |
| 5位 | 堤 理江 | 46 | 44 | 90 | 18 | 72 |
| 6位 | 林 三郎 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
| 7位 | 樋口 俊彦 | 46 | 43 | 89 | 14 | 75 |
| 8位 | 竹永 真知子 | 49 | 54 | 103 | 28 | 75 |
| 9位 | 塩野 豊 | 47 | 43 | 90 | 14 | 76 |
| 10位 | 田川 典生 | 49 | 46 | 95 | 18 | 77 |

8月9日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 中山 照朗 | 41 | 38 | 79 | 8.4 | 70.6 |
| 2位 | 金本 一男 | 39 | 45 | 84 | 13.2 | 70.8 |
| 3位 | 島田 裕治 | 39 | 41 | 80 | 8.4 | 71.6 |
| 4位 | 青山 隆一 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 5位 | 小方 好道 | 39 | 37 | 76 | 3.6 | 72.4 |
| 6位 | 仲村 清和 | 38 | 37 | 75 | 2.4 | 72.6 |
| 7位 | 近田 英明 | 44 | 42 | 86 | 13.2 | 72.8 |
| 8位 | 櫟木 裕 | 49 | 43 | 92 | 19.2 | 72.8 |
| 9位 | 本間 郁夫 | 50 | 48 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 10位 | 宅間 功 | 43 | 40 | 83 | 9.6 | 73.4 |

8月9日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井出 重子 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 2位 | 大畠 直子 | 44 | 44 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 3位 | 田中 祥子 | 45 | 42 | 87 | 14.4 | 72.6 |
| 4位 | 北原 貴代江 | 49 | 50 | 99 | 26.4 | 72.6 |
| 5位 | 石田 福子 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 6位 | 小松 紀代子 | 49 | 49 | 98 | 24 | 74 |
| 7位 | 島田 純子 | 51 | 47 | 98 | 24 | 74 |
| 8位 | 河野 紀子 | 40 | 37 | 77 | 2.4 | 74.6 |
| 9位 | 及川 佳代子 | 46 | 51 | 97 | 21.6 | 75.4 |
| 10位 | 長沢 良江 | 43 | 41 | 84 | 8.4 | 75.6 |

7月26日(土)フレンドリー競技会 /天気:晴れ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N | N計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 ペア |
石澤 健 | 39 | 36 | 75 | 3.6 | 71.4 | 143.2 |
| 伊藤 博正 | 43 | 36 | 79 | 7.2 | 71.8 | ||
| 準優勝 ペア |
小方 好道 | 40 | 39 | 79 | 7.2 | 71.8 | 144 |
| 杉原 祐之 | 37 | 40 | 77 | 4.8 | 72.2 | ||
| 3位 ペア |
大森 雄一 | 35 | 39 | 74 | 2.4 | 71.6 | 145.6 |
| 金本 一男 | 43 | 37 | 80 | 6 | 74 | ||
| 4位 ペア |
井出 智春 | 39 | 41 | 80 | 9.6 | 70.4 | 146.6 |
| 井出 茂樹 | 43 | 44 | 87 | 10.8 | 76.2 | ||
| 5位 ペア |
名取 正毅 | 42 | 38 | 80 | 7.2 | 72.8 | 146.6 |
| 山口 宏文 | 42 | 45 | 87 | 13.2 | 73.8 |

7月13日(日) 月例競技会A
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 飯沼 全司 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 2位 | 小泉 和章 | 36 | 35 | 71 | 1 | 70 |
| 3位 | 石澤 健 | 36 | 37 | 73 | 1 | 72 |
| 4位 | 金本 一男 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 5位 | 浅川 稔 | 43 | 39 | 82 | 9 | 73 |
| 6位 | 深澤 弘人 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
| 7位 | 大森 雄一 | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
| 8位 | 伊藤 博正 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
| 9位 | 名取 正毅 | 45 | 36 | 81 | 6 | 75 |
| 10位 | 河野 紀子 | 43 | 41 | 84 | 9 | 75 |

7月13日(日) 月例競技会B
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 塩野 豊 | 40 | 40 | 80 | 16 | 64 |
| 2位 | 高田 滋好 | 39 | 43 | 82 | 15 | 67 |
| 3位 | 田川 典生 | 43 | 45 | 88 | 21 | 67 |
| 4位 | 及川 佳代子 | 46 | 48 | 94 | 22 | 72 |
| 5位 | 似鳥 達雄 | 44 | 44 | 88 | 15 | 73 |
| 6位 | 加藤 恵美子 | 47 | 44 | 91 | 18 | 73 |
| 7位 | 山之上 誠 | 45 | 52 | 97 | 24 | 73 |
| 8位 | 堤 理江 | 44 | 51 | 95 | 18 | 77 |
| 9位 | 堀場 ひさみ | 52 | 48 | 100 | 22 | 78 |
| 10位 | 末冨 小楯 | 55 | 51 | 106 | 27 | 79 |

7月12日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 吹春 寛 | 38 | 39 | 77 | 8.4 | 68.6 |
| 2位 | 遠田 正彦 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
| 3位 | 杉原 祐之 | 39 | 39 | 78 | 7.2 | 70.8 |
| 4位 | 高田 滋好 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 5位 | 深澤 弘人 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
| 6位 | 工藤 薫 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 7位 | 堀場 功一郎 | 42 | 51 | 93 | 20.4 | 72.6 |
| 8位 | 黒岩 誠 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
| 9位 | 仲村 清和 | 38 | 37 | 75 | 1.2 | 73.8 |
| 10位 | 村松 厚 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |

7月12日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 堤 理江 | 43 | 48 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 2位 | 河野 紀子 | 39 | 42 | 81 | 7.2 | 73.8 |
| 3位 | 長沢 良江 | 45 | 41 | 86 | 10.8 | 75.2 |
| 4位 | 河野 あけみ | 53 | 51 | 104 | 28.8 | 75.2 |
| 5位 | 井出 重子 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 6位 | 石田 福子 | 45 | 54 | 99 | 22.8 | 76.2 |
| 7位 | 島田 純子 | 51 | 52 | 103 | 26.4 | 76.6 |
| 8位 | 堀場 ひさみ | 48 | 49 | 97 | 19.2 | 77.8 |
| 9位 | 及川 佳代子 | 47 | 49 | 96 | 18 | 78 |
| 10位 | 本間 美惠 | 55 | 52 | 107 | 28.8 | 78.2 |

レディース選手権 1日目:2025年6月28日 2日目:2025年6月29日
| 順位 | 競技者名 | 1日目 | TOTAL | 2日目 | TOTAL | 2日間TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | |||||
| 1位 | 長沢 良江 | 38 | 41 | 79 | 45 | 41 | 86 | 165 |
| 2位 | 河野 紀子 | 42 | 41 | 83 | 43 | 46 | 89 | 172 |
| 3位 | 大畠 直子 | 45 | 46 | 91 | 45 | 46 | 91 | 182 |
| 4位 | 井出 重子 | 44 | 42 | 86 | 47 | 49 | 96 | 182 |
| 5位 | 堤 理江 | 43 | 50 | 93 | 45 | 45 | 90 | 183 |
| 6位 | 及川 佳代子 | 50 | 47 | 97 | 53 | 45 | 98 | 195 |
| 7位 | 島田 純子 | 55 | 49 | 104 | 51 | 54 | 105 | 209 |
| 8位 | 竹永 真知子 | 52 | 56 | 108 | 54 | 53 | 107 | 215 |

優勝/長沢 良江 様
レディース選手権 アンダーハンデの部
1日目:2025年6月28日 2日目:2025年6月29日
※この表は横にスクロールできます。
| RANK | 競技者 | 1日目 | 2日目 | 2日間 TOTAL |
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | G | H | N | OUT | IN | G | H | N | |||
| 1位 | 長沢 良江 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 | 45 | 41 | 86 | 9 | 77 | 147 |
| 2位 | 堤 理江 | 43 | 50 | 93 | 18 | 75 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 | 147 |
| 3位 | 及川 佳代子 | 50 | 47 | 97 | 22 | 75 | 53 | 45 | 98 | 22 | 76 | 151 |
| 4位 | 島田 純子 | 55 | 49 | 104 | 28 | 76 | 51 | 54 | 105 | 28 | 77 | 153 |
| 5位 | 河野 紀子 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 | 43 | 46 | 89 | 9 | 80 | 154 |
| 6位 | 井出 重子 | 44 | 42 | 86 | 12 | 74 | 47 | 49 | 96 | 12 | 84 | 158 |
| 7位 | 大畠 直子 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | 45 | 46 | 91 | 12 | 79 | 158 |
| 8位 | 竹永 真知子 | 52 | 56 | 108 | 28 | 80 | 54 | 53 | 107 | 28 | 79 | 159 |
優勝/長沢 良江 様
ゴールドシニア選手権 1日目:2025年6月28日 2日目:2025年6月29日
| 順位 | 競技者名 | 1日目 | TOTAL | 2日目 | TOTAL | 2日間TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | |||||
| 1位 | 工藤 薫 | 40 | 45 | 85 | 41 | 41 | 82 | 167 |
| 2位 | 左右 正雄 | 42 | 42 | 84 | 43 | 41 | 84 | 168 |
| 3位 | 伊藤 博正 | 43 | 43 | 86 | 45 | 46 | 91 | 177 |

優勝/工藤 薫 様
グランドシニア選手権 1日目:2025年6月28日 2日目:2025年6月29日
| 順位 | 競技者名 | 1日目 | TOTAL | 2日目 | TOTAL | 2日間TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | OUT | IN | |||||
| 1位 | 島田 裕治 | 39 | 38 | 77 | 42 | 39 | 81 | 158 |
| 2位 | 工藤 薫 | 40 | 45 | 85 | 41 | 41 | 82 | 167 |
| 3位 | 左右 正雄 | 42 | 42 | 84 | 43 | 41 | 84 | 168 |
| 4位 | 伊藤 博正 | 43 | 43 | 86 | 45 | 46 | 91 | 177 |
| 5位 | 竹永 和美 | 45 | 43 | 88 | 45 | 45 | 90 | 178 |
| 6位 | 中山 敏幸 | 46 | 45 | 91 | 45 | 44 | 89 | 180 |
| 7位 | 加藤 平三郎 | 49 | 59 | 108 | 54 | 58 | 112 | 220 |

優勝/島田 裕治 様
6月21日(土) 野辺山・小海合同懇親競技会 Aクラス /天気:晴
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 石澤 健 | 野辺山 | 35 | 36 | 71 | 1 | 70 |
| 2位 | 左右 正雄 | 野辺山 | 41 | 41 | 82 | 12 | 70 |
| 3位 | 大森 雄一 | 野辺山 | 36 | 36 | 72 | 1 | 71 |
| 4位 | 柳澤 義直 | 小海 | 38 | 35 | 73 | 2 | 71 |
| 5位 | 加藤 修 | 野辺山 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
| 6位 | 島田 裕治 | 野辺山 | 41 | 41 | 82 | 9 | 73 |
| 7位 | 古川 博史 | 小海 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
| 8位 | 和井田 修平 | 野辺山 | 42 | 40 | 82 | 6 | 76 |
| 9位 | 伊藤 博正 | 野辺山 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| 10位 | 金本 一男 | 野辺山 | 38 | 45 | 83 | 6 | 77 |

6月21日(土) 野辺山・小海合同懇親競技会 Bクラス /天気:晴
| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 加藤 恵美子 | 野辺山 | 44 | 43 | 87 | 20 | 67 |
| 2位 | 堀場 ひさみ | 野辺山 | 48 | 45 | 93 | 22 | 71 |
| 3位 | 山下 大二郎 | 小海 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
| 4位 | 油井 長生 | 野辺山 | 45 | 48 | 93 | 20 | 73 |
| 5位 | 竹永 真知子 | 野辺山 | 52 | 50 | 102 | 28 | 74 |
| 6位 | 高田 滋好 | 野辺山 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
| 7位 | 山之上 誠 | 野辺山 | 47 | 53 | 100 | 24 | 76 |
| 8位 | 塩野 豊 | 野辺山 | 48 | 46 | 94 | 16 | 78 |
| 9位 | 及川 佳代子 | 野辺山 | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
| 10位 | 由井 直 | 野辺山 | 52 | 47 | 99 | 18 | 81 |

6月15日(日) 月例競技会A
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 河野 紀子 | 39 | 40 | 79 | 9 | 70 |
| 2位 | 金本 一男 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 |
| 3位 | 和井田 修平 | 41 | 37 | 78 | 6 | 72 |
| 4位 | 石澤 健 | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
| 5位 | 名取 正毅 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
| 6位 | 飯沼 全司 | 44 | 40 | 84 | 10 | 74 |
| 7位 | 山口 宏文 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| 8位 | 和田 廣志 | 45 | 43 | 88 | 12 | 76 |
| 9位 | 伊藤 博正 | 47 | 39 | 86 | 9 | 77 |
| 10位 | 遠田 正彦 | 47 | 39 | 86 | 9 | 77 |

6月15日(日) 月例競技会B
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 堤 理江 | 41 | 48 | 89 | 19 | 70 |
| 2位 | 樋口 俊彦 | 41 | 44 | 85 | 14 | 71 |
| 3位 | 高田 滋好 | 43 | 44 | 87 | 15 | 72 |
| 4位 | 塩野 豊 | 49 | 41 | 90 | 16 | 74 |
| 5位 | 似鳥 達雄 | 43 | 47 | 90 | 15 | 75 |
| 6位 | 山之上 誠 | 51 | 50 | 101 | 24 | 77 |
| 7位 | 及川 佳代子 | 52 | 50 | 102 | 22 | 80 |
| 8位 | 堀場 ひさみ | 55 | 48 | 103 | 22 | 81 |
| 9位 | 油井 長生 | 51 | 51 | 102 | 20 | 82 |
| 10位 | 島田 純子 | 57 | 54 | 111 | 28 | 83 |

6月14日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小池 基次 | 45 | 43 | 88 | 15.6 | 72.4 |
| 2位 | 宅間 功 | 41 | 40 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 3位 | 工藤 薫 | 40 | 41 | 81 | 8.4 | 72.6 |
| 4位 | 小方 好道 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 |
| 5位 | 村松 厚 | 40 | 39 | 79 | 6 | 73 |
| 6位 | 左右 正雄 | 45 | 45 | 90 | 16.8 | 73.2 |
| 7位 | 河野 拓 | 48 | 45 | 93 | 19.2 | 73.8 |
| 8位 | 荻野 玲 | 53 | 52 | 105 | 31.2 | 73.8 |
| 9位 | 杉原 祐之 | 41 | 39 | 80 | 6 | 74 |
| 10位 | 高田 滋好 | 43 | 45 | 88 | 13.2 | 74.8 |

6月14日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 大畠 直子 | 45 | 46 | 91 | 19.2 | 71.8 |
| 2位 | 石田 福子 | 49 | 49 | 98 | 25.2 | 72.8 |
| 3位 | 河野 紀子 | 41 | 43 | 84 | 10.8 | 73.2 |
| 4位 | 田中 祥子 | 47 | 48 | 95 | 20.4 | 74.6 |
| 5位 | 井出 重子 | 47 | 46 | 93 | 18 | 75 |
| 6位 | 及川 佳代子 | 45 | 46 | 91 | 15.6 | 75.4 |
| 7位 | 米田 幹子 | 50 | 51 | 101 | 25.2 | 75.8 |
| 8位 | 横尾 静代 | 48 | 44 | 92 | 15.6 | 76.4 |
