2025年 理事長杯 予選:2025年5月24日 決勝:2025年5月25日
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | GROSS TOTAL |
HDCP | NET | NET TOTAL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
優勝 | 名取 正毅 | 予選 | 35 | 41 | 76 | 154 | 9 | 67 | 136 |
決勝 | 39 | 39 | 78 | 9 | 69 | ||||
準優勝 | 河阪 義光 | 予選 | 42 | 41 | 83 | 164 | 11 | 72 | 142 |
決勝 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 | ||||
第3位 | 和井田 修平 | 予選 | 39 | 42 | 81 | 159 | 6 | 75 | 147 |
決勝 | 40 | 38 | 78 | 6 | 72 | ||||
第4位 | 遠田 正彦 | 予選 | 40 | 41 | 81 | 167 | 9 | 72 | 149 |
決勝 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 | ||||
第5位 | 作田 一忠 | 予選 | 43 | 46 | 89 | 177 | 14 | 75 | 149 |
決勝 | 42 | 46 | 88 | 14 | 74 | ||||
第6位 | 島田 裕治 | 予選 | 41 | 41 | 82 | 169 | 9 | 73 | 151 |
決勝 | 44 | 43 | 87 | 9 | 78 | ||||
第7位 | 浅川 稔 | 予選 | 41 | 43 | 84 | 169 | 9 | 75 | 151 |
決勝 | 41 | 44 | 85 | 9 | 76 | ||||
第8位 | 大森 雄一 | 予選 | 34 | 38 | 72 | 154 | 1 | 71 | 152 |
決勝 | 42 | 40 | 82 | 1 | 81 | ||||
第9位 | 山本 洋人 | 予選 | 42 | 40 | 82 | 177 | 12 | 70 | 153 |
決勝 | 47 | 48 | 95 | 12 | 83 | ||||
第10位 | 伊藤 博正 | 予選 | 42 | 39 | 81 | 173 | 9 | 72 | 155 |
決勝 | 46 | 46 | 92 | 9 | 83 |
優勝/名取 正毅 様
5月11日(日) 月例競技会A
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤 博正 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
2位 | 石澤 健 | 37 | 36 | 73 | 1 | 72 |
3位 | 名取 正毅 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
4位 | 和田 廣志 | 40 | 46 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 島田 裕治 | 42 | 42 | 84 | 9 | 75 |
6位 | 山本 洋人 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
7位 | 大森 雄一 | 44 | 35 | 79 | 1 | 78 |
8位 | 金本 一男 | 38 | 46 | 84 | 6 | 78 |
9位 | 和井田 修平 | 43 | 41 | 84 | 6 | 78 |
10位 | 河野 紀子 | 42 | 45 | 87 | 9 | 78 |
5月11日(日) 月例競技会B
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 増田 秀雄 | 42 | 38 | 80 | 13 | 67 |
2位 | 深澤 弘人 | 40 | 41 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 山之上 誠 | 52 | 43 | 95 | 25 | 70 |
4位 | 近田 英明 | 45 | 40 | 85 | 13 | 72 |
5位 | 小松 信一 | 45 | 46 | 91 | 16 | 75 |
6位 | 堀場 ひさみ | 48 | 50 | 98 | 22 | 76 |
7位 | 及川 佳代子 | 54 | 44 | 98 | 22 | 76 |
8位 | 末冨 小楯 | 54 | 53 | 107 | 27 | 80 |
9位 | 塩野 豊 | 50 | 47 | 97 | 16 | 81 |
10位 | 由井 直 | 50 | 51 | 101 | 18 | 83 |
5月10日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 高田 滋好 | 43 | 43 | 86 | 15.6 | 70.4 |
2位 | 仲村 清和 | 44 | 41 | 85 | 14.4 | 70.6 |
3位 | 長沢 高司 | 47 | 44 | 91 | 20.4 | 70.6 |
4位 | 青山 隆一 | 45 | 43 | 88 | 16.8 | 71.2 |
5位 | 杉原 祐之 | 47 | 40 | 87 | 14.4 | 72.6 |
6位 | 小方 好道 | 39 | 41 | 80 | 7.2 | 72.8 |
7位 | 黒岩 誠 | 46 | 40 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8位 | 宅間 功 | 45 | 39 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9位 | 石田 英雄 | 50 | 45 | 95 | 21.6 | 73.4 |
10位 | 左右 正雄 | 45 | 49 | 94 | 20.4 | 73.6 |
5月10日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 北原 貴代江 | 49 | 46 | 95 | 25.2 | 69.8 |
2位 | 井出 重子 | 45 | 45 | 90 | 19.2 | 70.8 |
3位 | 横尾 静代 | 49 | 51 | 100 | 27.6 | 72.4 |
4位 | 本間 美惠 | 53 | 53 | 106 | 33.6 | 72.4 |
5位 | 河野 紀子 | 39 | 40 | 79 | 4.8 | 74.2 |
6位 | 大畠 直子 | 44 | 45 | 89 | 14.4 | 74.6 |
7位 | 長沢 良江 | 49 | 44 | 93 | 18 | 75 |
8位 | 小松 紀代子 | 50 | 48 | 98 | 22.8 | 75.2 |
9位 | 島田 純子 | 53 | 57 | 110 | 34.8 | 75.2 |
10位 | 石田 福子 | 53 | 47 | 100 | 24 | 76 |
4月13日(日) 月例競技会A (Bクラス不成立の為、BクラスはAクラスとして参加)
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石澤 健 | 40 | 37 | 77 | 1.0 | 76.0 |
2位 | 小泉 和章 | 45 | 34 | 79 | 1.0 | 78.0 |
3位 | 浅川 稔 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 |
4位 | 大森 雄一 | 40 | 41 | 81 | 1.0 | 80.0 |
5位 | 河阪 義光 | 46 | 45 | 91 | 11.0 | 80.0 |
6位 | 島田 裕治 | 46 | 45 | 91 | 9.0 | 82.0 |
7位 | 伊藤 博正 | 48 | 44 | 92 | 10.0 | 82.0 |
8位 | 高田 滋好 | 49 | 45 | 94 | 12.0 | 82.0 |
9位 | 河野 紀子 | 43 | 50 | 93 | 9.0 | 84.0 |
10位 | 遠田 正彦 | 46 | 48 | 94 | 9.0 | 85.0 |
4月12日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 遠田 正彦 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2位 | 山本 洋人 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 村松 厚 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 増田 秀雄 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 宅間 功 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6位 | 及川 裕巳 | 55 | 44 | 99 | 25.2 | 73.8 |
7位 | 杉原 祐之 | 38 | 48 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8位 | 小松 信一 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
9位 | 島田 裕治 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10位 | 近田 英明 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
4月12日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 堀場 ひさみ | 50 | 49 | 99 | 27.6 | 71.4 |
2位 | 及川 佳代子 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3位 | 横尾 静代 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4位 | 大畠 直子 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5位 | 田中 祥子 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
6位 | 本間 美惠 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 |
7位 | 腰塚 益理子 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
8位 | 石田 福子 | 53 | 47 | 100 | 24.0 | 76.0 |
9位 | 増田 三紀子 | 56 | 55 | 111 | 34.8 | 76.2 |
10位 | 河野 紀子 | 42 | 37 | 79 | 2.4 | 76.6 |