4月13日(日) 月例競技会A (Bクラス不成立の為、BクラスはAクラスとして参加)
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 石澤 健 | 40 | 37 | 77 | 1.0 | 76.0 |
2位 | 小泉 和章 | 45 | 34 | 79 | 1.0 | 78.0 |
3位 | 浅川 稔 | 44 | 44 | 88 | 9.0 | 79.0 |
4位 | 大森 雄一 | 40 | 41 | 81 | 1.0 | 80.0 |
5位 | 河阪 義光 | 46 | 45 | 91 | 11.0 | 80.0 |
6位 | 島田 裕治 | 46 | 45 | 91 | 9.0 | 82.0 |
7位 | 伊藤 博正 | 48 | 44 | 92 | 10.0 | 82.0 |
8位 | 高田 滋好 | 49 | 45 | 94 | 12.0 | 82.0 |
9位 | 河野 紀子 | 43 | 50 | 93 | 9.0 | 84.0 |
10位 | 遠田 正彦 | 46 | 48 | 94 | 9.0 | 85.0 |
4月12日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 遠田 正彦 | 41 | 42 | 83 | 12.0 | 71.0 |
2位 | 山本 洋人 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
3位 | 村松 厚 | 40 | 42 | 82 | 9.6 | 72.4 |
4位 | 増田 秀雄 | 48 | 45 | 93 | 20.4 | 72.6 |
5位 | 宅間 功 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
6位 | 及川 裕巳 | 55 | 44 | 99 | 25.2 | 73.8 |
7位 | 杉原 祐之 | 38 | 48 | 86 | 12.0 | 74.0 |
8位 | 小松 信一 | 48 | 49 | 97 | 22.8 | 74.2 |
9位 | 島田 裕治 | 47 | 41 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10位 | 近田 英明 | 45 | 43 | 88 | 13.2 | 74.8 |
4月12日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 堀場 ひさみ | 50 | 49 | 99 | 27.6 | 71.4 |
2位 | 及川 佳代子 | 47 | 45 | 92 | 19.2 | 72.8 |
3位 | 横尾 静代 | 44 | 43 | 87 | 13.2 | 73.8 |
4位 | 大畠 直子 | 45 | 45 | 90 | 15.6 | 74.4 |
5位 | 田中 祥子 | 50 | 46 | 96 | 21.6 | 74.4 |
6位 | 本間 美惠 | 54 | 47 | 101 | 25.2 | 75.8 |
7位 | 腰塚 益理子 | 48 | 46 | 94 | 18.0 | 76.0 |
8位 | 石田 福子 | 53 | 47 | 100 | 24.0 | 76.0 |
9位 | 増田 三紀子 | 56 | 55 | 111 | 34.8 | 76.2 |
10位 | 河野 紀子 | 42 | 37 | 79 | 2.4 | 76.6 |