11月3日(日) ファイナル競技会
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 青山 隆一 | 45 | 47 | 92 | 22.8 | 69.2 |
2位 | 林 拓二 | 39 | 42 | 81 | 10.8 | 70.2 |
3位 | 横尾 静代 | 49 | 47 | 96 | 25.2 | 70.8 |
4位 | 大森 雄一 | 40 | 37 | 77 | 6 | 71 |
5位 | 和井田 修平 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
6位 | 塩野 豊 | 49 | 45 | 94 | 22.8 | 71.2 |
7位 | 小林 雅人 | 44 | 42 | 86 | 14.4 | 71.6 |
8位 | 石澤 健 | 38 | 35 | 73 | 1.2 | 71.8 |
9位 | 堤 儀秀 | 45 | 45 | 90 | 18 | 72 |
10位 | 北原 啓充 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
10月13日(日) 月例競技会A
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 遠田 正彦 | 40 | 41 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 大森 雄一 | 39 | 35 | 74 | 0 | 74 |
3位 | 石澤 健 | 36 | 39 | 75 | 1 | 74 |
4位 | 金本 一男 | 39 | 41 | 80 | 6 | 74 |
5位 | 島田 裕治 | 40 | 43 | 83 | 9 | 74 |
6位 | 杉原 祐之 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
7位 | 林 益子 | 42 | 45 | 87 | 12 | 75 |
8位 | 和井田 修平 | 46 | 37 | 83 | 7 | 76 |
9位 | 山口 宏文 | 46 | 39 | 85 | 8 | 77 |
10位 | 河野 紀子 | 46 | 40 | 86 | 9 | 77 |
10月13日(日) 月例競技会B
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 由井 直 | 47 | 43 | 90 | 18 | 72 |
2位 | 山之上 誠 | 49 | 48 | 97 | 25 | 72 |
3位 | 深澤 弘人 | 45 | 42 | 87 | 14 | 73 |
4位 | 似鳥 達雄 | 43 | 44 | 87 | 14 | 73 |
5位 | 塩野 豊 | 46 | 43 | 89 | 16 | 73 |
6位 | 末冨 小楯 | 51 | 47 | 98 | 25 | 73 |
7位 | 影近 裕美子 | 52 | 45 | 97 | 22 | 75 |
8位 | 堤 理江 | 47 | 48 | 95 | 19 | 76 |
9位 | 及川 佳代子 | 52 | 47 | 99 | 22 | 77 |
10位 | 日向 功 | 53 | 48 | 101 | 24 | 77 |
10月12日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 杉原 祐之 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
2位 | 吉田 強 | 43 | 43 | 86 | 14.4 | 71.6 |
3位 | 中山 照朗 | 45 | 47 | 92 | 20.4 | 71.6 |
4位 | 仲村 清和 | 39 | 40 | 79 | 7.2 | 71.8 |
5位 | 黒岩 誠 | 43 | 42 | 85 | 13.2 | 71.8 |
6位 | 工藤 薫 | 40 | 44 | 84 | 12 | 72 |
7位 | 吹春 寛 | 44 | 39 | 83 | 10.8 | 72.2 |
8位 | 石田 英雄 | 50 | 45 | 95 | 22.8 | 72.2 |
9位 | 左右 正雄 | 43 | 42 | 85 | 12 | 73 |
10位 | 村松 厚 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10月12日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 河野 あけみ | 54 | 52 | 106 | 34.8 | 71.2 |
2位 | 大畠 直子 | 44 | 48 | 92 | 20.4 | 71.6 |
3位 | 河野 紀子 | 41 | 38 | 79 | 7.2 | 71.8 |
4位 | 長沢 良江 | 41 | 42 | 83 | 10.8 | 72.2 |
5位 | 腰塚 益理子 | 49 | 50 | 99 | 26.4 | 72.6 |
6位 | 堤 理江 | 45 | 42 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7位 | 小松 紀代子 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
8位 | 井出 重子 | 47 | 47 | 94 | 18 | 76 |
9位 | 横尾 静代 | 48 | 50 | 98 | 21.6 | 76.4 |
10位 | 及川 佳代子 | 46 | 45 | 91 | 14.4 | 76.6 |
9月15日(日) 月例競技会A
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 長沢 良江 | 40 | 37 | 77 | 10 | 67 |
2位 | 和井田 修平 | 42 | 36 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 遠田 正彦 | 38 | 44 | 82 | 11 | 71 |
4位 | 小泉 和章 | 41 | 33 | 74 | 1 | 73 |
5位 | 山口 宏文 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
6位 | 島田 裕治 | 37 | 45 | 82 | 9 | 73 |
7位 | 大森 雄一 | 38 | 36 | 74 | 0 | 74 |
8位 | 竹永 和美 | 43 | 42 | 85 | 11 | 74 |
9位 | 山本 洋人 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
10位 | 林 益子 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
9月15日(日) 月例競技会B
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 影近 裕美子 | 42 | 48 | 90 | 25 | 65 |
2位 | 中山 敏幸 | 38 | 43 | 81 | 13 | 68 |
3位 | 高田 滋好 | 43 | 42 | 85 | 17 | 68 |
4位 | 加藤 恵美子 | 47 | 43 | 90 | 22 | 68 |
5位 | 和田 廣志 | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 |
6位 | 堤 理江 | 45 | 45 | 90 | 20 | 70 |
7位 | 腰塚 裕 | 51 | 43 | 94 | 23 | 71 |
8位 | 腰塚 益理子 | 50 | 46 | 96 | 25 | 71 |
9位 | 深澤 弘人 | 45 | 41 | 86 | 14 | 72 |
10位 | 影近 紀光 | 49 | 45 | 94 | 21 | 73 |
9月14日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 高田 滋好 | 48 | 43 | 91 | 20.4 | 70.6 |
2位 | 工藤 薫 | 40 | 42 | 82 | 10.8 | 71.2 |
3位 | 吹春 寛 | 42 | 45 | 87 | 15.6 | 71.4 |
4位 | 杉原 祐之 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 北原 啓充 | 42 | 39 | 81 | 8.4 | 72.6 |
6位 | 米田 敦 | 51 | 47 | 98 | 25.2 | 72.8 |
7位 | 小方 好道 | 41 | 37 | 78 | 4.8 | 73.2 |
8位 | 黒岩 誠 | 43 | 41 | 84 | 10.8 | 73.2 |
9位 | 島田 裕治 | 42 | 40 | 82 | 8.4 | 73.6 |
10位 | 小松 正 | 46 | 42 | 88 | 14.4 | 73.6 |
9月14日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山本 利子 | 46 | 47 | 93 | 20.4 | 72.6 |
2位 | 大畠 直子 | 48 | 46 | 94 | 20.4 | 73.6 |
3位 | 北原 貴代江 | 47 | 46 | 93 | 19.2 | 73.8 |
4位 | 及川 佳代子 | 48 | 44 | 92 | 18 | 74 |
5位 | 腰塚 益理子 | 45 | 47 | 92 | 18 | 74 |
6位 | 影近 裕美子 | 45 | 49 | 94 | 19.2 | 74.8 |
7位 | 河野 紀子 | 40 | 40 | 80 | 4.8 | 75.2 |
8位 | 横尾 静代 | 47 | 45 | 92 | 16.8 | 75.2 |
9位 | 田中 祥子 | 43 | 42 | 85 | 9.6 | 75.4 |
10位 | 井出 重子 | 46 | 45 | 91 | 15.6 | 75.4 |
シニア選手権 予選:2024年9月7日 決勝:2024年9月8日
順位 | 競技者名 | 予選 | TOTAL | 決勝 | TOTAL | 2日間 TOTAL |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | |||||
優勝 | 大森 雄一 | 41 | 34 | 75 | 38 | 35 | 73 | 148 |
準優勝 | 金本 一男 | 40 | 41 | 81 | 37 | 37 | 74 | 155 |
3位 | 飯沼 全司 | 41 | 44 | 85 | 42 | 41 | 83 | 168 |
4位 | 伊藤 博正 | 43 | 43 | 86 | 41 | 45 | 86 | 172 |
5位 | 島田 裕治 | 41 | 43 | 84 | 41 | 49 | 90 | 174 |
- | 竹永 和美 | 44 | 43 | 87 | 45 | 42 | 87 | 174 |
7位 | 若尾 一広 | 48 | 44 | 92 | 42 | 42 | 84 | 176 |
8位 | 工藤 薫 | 47 | 39 | 86 | 43 | 50 | 93 | 179 |
9位 | 山本 洋人 | 44 | 48 | 92 | 44 | 44 | 88 | 180 |
10位 | 作田 一忠 | 43 | 45 | 88 | 45 | 48 | 93 | 181 |
11位 | 遠田 正彦 | 51 | 44 | 95 | 45 | 43 | 88 | 183 |
12位 | 左右 正雄 | 45 | 44 | 89 | 47 | 50 | 97 | 186 |
優勝/大森 雄一 様
2024年 クラブ選手権 予選:8月18日(日) 決勝:8月25日(日)
順位 | 競技者名 | 予選 | OUT | IN | OUT | グロス | グロス計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
決勝 | IN | OUT | IN | ||||
優勝 | 小泉 和章 | 予選 | 38 | 37 | 36 | 111 | 221 |
決勝 | 39 | 37 | 34 | 110 | |||
準優勝 | 大森 雄一 | 予選 | 38 | 37 | 38 | 113 | 226 |
決勝 | 38 | 37 | 38 | 113 | |||
3位 | 石澤 健 | 予選 | 38 | 35 | 42 | 115 | 244 |
決勝 | 42 | 44 | 43 | 129 | |||
4位 | 和井田 修平 | 予選 | 43 | 39 | 41 | 123 | 245 |
決勝 | 42 | 38 | 42 | 122 | |||
5位 | 金本 一男 | 予選 | 41 | 43 | 43 | 127 | 257 |
決勝 | 38 | 50 | 42 | 130 | |||
6位 | 島田 裕治 | 予選 | 45 | 43 | 41 | 129 | 258 |
決勝 | 42 | 44 | 43 | 129 | |||
7位 | 河阪 義光 | 予選 | 41 | 44 | 45 | 130 | 261 |
決勝 | 43 | 44 | 44 | 131 | |||
8位 | 堤 儀秀 | 予選 | 45 | 45 | 42 | 132 | 279 |
決勝 | 48 | 51 | 48 | 147 | |||
9位 | 伊藤 博正 | 予選 | 47 | 47 | 52 | 146 | 284 |
決勝 | 46 | 49 | 43 | 138 | |||
10位 | 遠田 正彦 | 予選 | 54 | 46 | 50 | 150 | 290 |
決勝 | 49 | 43 | 48 | 140 |
優勝
小泉 和章 様
8月11日(日) 月例競技会A
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 河野 紀子 | 42 | 38 | 80 | 9 | 71 |
2位 | 小泉 和章 | 35 | 38 | 73 | 1 | 72 |
3位 | 堤 儀秀 | 41 | 43 | 84 | 12 | 72 |
4位 | 若尾 一広 | 41 | 44 | 85 | 11 | 74 |
5位 | 河阪 義光 | 43 | 43 | 86 | 12 | 74 |
6位 | 大森 雄一 | 37 | 38 | 75 | 0 | 75 |
7位 | 山口 宏文 | 41 | 43 | 84 | 8 | 76 |
8位 | 竹永 和美 | 43 | 44 | 87 | 11 | 76 |
9位 | 井出 重子 | 44 | 44 | 88 | 12 | 76 |
10位 | 石澤 健 | 36 | 42 | 78 | 1 | 77 |
8月11日(日) 月例競技会B
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 依田 訓彦 | 42 | 42 | 84 | 18 | 66 |
2位 | 山之上 誠 | 49 | 44 | 93 | 27 | 66 |
3位 | 腰塚 益理子 | 50 | 47 | 97 | 30 | 67 |
4位 | 影近 紀光 | 46 | 45 | 91 | 23 | 68 |
5位 | 深澤 弘人 | 42 | 41 | 83 | 14 | 69 |
6位 | 小松 信一 | 45 | 42 | 87 | 15 | 72 |
7位 | 加藤 恵美子 | 47 | 47 | 94 | 22 | 72 |
8位 | 及川 佳代子 | 49 | 45 | 94 | 22 | 72 |
9位 | 和泉 法夫 | 50 | 49 | 99 | 27 | 72 |
10位 | 櫟木 裕 | 47 | 42 | 89 | 16 | 73 |
8月10日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 山口 宏文 | 36 | 42 | 78 | 7.2 | 70.8 |
2位 | 小松 正 | 40 | 35 | 75 | 3.6 | 71.4 |
3位 | 杉原 祐之 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
4位 | 工藤 薫 | 41 | 43 | 84 | 12.0 | 72.0 |
5位 | 粕谷 俊一 | 42 | 40 | 82 | 9.6 | 72.4 |
6位 | 立見 捷治郎 | 52 | 53 | 105 | 32.4 | 72.6 |
7位 | 遠田 正彦 | 42 | 44 | 86 | 13.2 | 72.8 |
8位 | 小方 好道 | 39 | 39 | 78 | 4.8 | 73.2 |
9位 | 田島 寛 | 44 | 40 | 84 | 10.8 | 73.2 |
10位 | 島田 裕治 | 42 | 41 | 83 | 9.6 | 73.4 |
8月10日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 河野 紀子 | 37 | 40 | 77 | 3.6 | 73.4 |
2位 | 北原 貴代江 | 48 | 48 | 96 | 21.6 | 74.4 |
3位 | 田中 祥子 | 47 | 47 | 94 | 19.2 | 74.8 |
4位 | 影近 裕美子 | 46 | 47 | 93 | 18.0 | 75.0 |
5位 | 長沢 良江 | 42 | 40 | 82 | 6.0 | 76.0 |
6位 | 堤 理江 | 50 | 44 | 94 | 18.0 | 76.0 |
7位 | 横尾 静代 | 48 | 46 | 94 | 16.8 | 77.2 |
8位 | 山本 利子 | 49 | 51 | 100 | 22.8 | 77.2 |
9位 | 腰塚 益理子 | 46 | 46 | 92 | 14.4 | 77.6 |
10位 | 小松 紀代子 | 49 | 49 | 98 | 20.4 | 77.6 |
7月20日(土)フレンドリー競技会 /天気:晴れ
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N | N計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 河野 紀子 | 42 | 38 | 80 | 9.6 | 70.4 | 140.2 |
大畠 直子 | 47 | 42 | 89 | 19.2 | 69.8 | ||
2位 | 島田 裕治 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 | 143.4 |
新井 進 | 47 | 43 | 90 | 19.2 | 70.8 | ||
3位 | 大森 雄一 | 33 | 35 | 68 | -3.6 | 71.6 | 144.4 |
金本 一男 | 40 | 40 | 80 | 7.2 | 72.8 | ||
4位 | 宅間 功 | 47 | 41 | 88 | 14.4 | 73.6 | 144.8 |
仲村 清和 | 40 | 36 | 76 | 4.8 | 71.2 | ||
5位 | 小方 好道 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 | 145.2 |
杉原 祐之 | 40 | 39 | 79 | 4.8 | 74.2 |
7月14日(日) 月例競技会A
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 林 益子 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
2位 | 河野 紀子 | 39 | 43 | 82 | 9 | 73 |
3位 | 堤 儀秀 | 42 | 43 | 85 | 12 | 73 |
4位 | 金本 一男 | 40 | 41 | 81 | 6 | 75 |
5位 | 飯沼 全司 | 40 | 45 | 85 | 9 | 76 |
6位 | 島田 裕治 | 44 | 42 | 86 | 9 | 77 |
7位 | 竹永 和美 | 46 | 43 | 89 | 11 | 78 |
8位 | 大森 雄一 | 41 | 38 | 79 | 0 | 79 |
9位 | 石澤 健 | 38 | 42 | 80 | 1 | 79 |
10位 | 若尾 一広 | 46 | 44 | 90 | 11 | 79 |
7月14日(日) 月例競技会B
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 加藤 恵美子 | 46 | 47 | 93 | 30 | 63 |
2位 | 深澤 弘人 | 40 | 44 | 84 | 14 | 70 |
3位 | 由井 直 | 43 | 48 | 91 | 18 | 73 |
4位 | 油井 長生 | 54 | 41 | 95 | 20 | 75 |
5位 | 小松 信一 | 48 | 43 | 91 | 15 | 76 |
6位 | 及川 佳代子 | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
7位 | 竹永 真知子 | 51 | 55 | 106 | 29 | 77 |
8位 | 和田 廣志 | 44 | 47 | 91 | 13 | 78 |
9位 | 櫟木 裕 | 49 | 48 | 97 | 16 | 81 |
10位 | 塩野 豊 | 51 | 48 | 99 | 16 | 83 |
7月13日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 仲村 清和 | 40 | 40 | 80 | 8.4 | 71.6 |
2位 | 左右 正雄 | 39 | 42 | 81 | 8.4 | 72.6 |
3位 | 竹永 和美 | 44 | 43 | 87 | 14.4 | 72.6 |
4位 | 宅間 功 | 45 | 38 | 83 | 9.6 | 73.4 |
5位 | 島田 裕治 | 40 | 41 | 81 | 7.2 | 73.8 |
6位 | 吉田 強 | 43 | 44 | 87 | 13.2 | 73.8 |
7位 | 高田 滋好 | 47 | 40 | 87 | 13.2 | 73.8 |
8位 | 石田 英雄 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
9位 | 黒岩 誠 | 38 | 40 | 78 | 3.6 | 74.4 |
10位 | 加藤 修 | 39 | 39 | 78 | 3.6 | 74.4 |
7月13日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 長沢 良江 | 45 | 43 | 88 | 18 | 70 |
2位 | 河野 紀子 | 43 | 39 | 82 | 9.6 | 72.4 |
3位 | 及川 佳代子 | 53 | 43 | 96 | 22.8 | 73.2 |
4位 | 竹永 真知子 | 54 | 50 | 104 | 30 | 74 |
5位 | 井出 重子 | 49 | 47 | 96 | 21.6 | 74.4 |
6位 | 加藤 恵美子 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
7位 | 堀場 ひさみ | 51 | 44 | 95 | 20.4 | 74.6 |
8位 | 田中 祥子 | 48 | 48 | 96 | 20.4 | 75.6 |
9位 | 島田 純子 | 57 | 51 | 108 | 32.4 | 75.6 |
10位 | 大畠 直子 | 45 | 44 | 89 | 13.2 | 75.8 |
レディース選手権 1日目:2024年6月22日 2日目:2024年6月23日
順位 | 競技者名 | 1日目 | TOTAL | 2日目 | TOTAL | 2日間TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | |||||
1位 | 河野 紀子 | 37 | 41 | 78 | 45 | 40 | 85 | 163 |
2位 | 長沢 良江 | 45 | 39 | 84 | 43 | 42 | 85 | 169 |
3位 | 林 益子 | 43 | 41 | 84 | 49 | 46 | 95 | 179 |
4位 | 大畠 直子 | 48 | 45 | 93 | 47 | 43 | 90 | 183 |
5位 | 堤 理江 | 45 | 44 | 89 | 47 | 47 | 94 | 183 |
6位 | 井出 重子 | 48 | 44 | 92 | 49 | 47 | 96 | 188 |
7位 | 腰塚 益理子 | 46 | 50 | 96 | 54 | 47 | 101 | 197 |
8位 | 及川 佳代子 | 51 | 50 | 101 | 54 | 51 | 105 | 206 |
9位 | 堀場 ひさみ | 51 | 51 | 102 | 56 | 61 | 117 | 219 |
10位 | 島田 純子 | 50 | 53 | 103 | 66 | 59 | 125 | 228 |
優勝/河野 紀子 様
レディース選手権 アンダーハンデの部
1日目:2023年6月22日 2日目:2023年6月23日
※この表は横にスクロールできます。
RANK | 競技者 | 1日目 | 2日目 | 2日間 TOTAL |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | G | H | N | OUT | IN | G | H | N | |||
1位 | 腰塚 益理子 | 46 | 50 | 96 | 34 | 62 | 54 | 47 | 101 | 34 | 67 | 129 |
2位 | 堤 理江 | 45 | 44 | 89 | 20 | 69 | 47 | 47 | 94 | 20 | 74 | 143 |
3位 | 河野 紀子 | 37 | 41 | 78 | 9 | 69 | 45 | 40 | 85 | 9 | 76 | 145 |
4位 | 長沢 良江 | 45 | 39 | 84 | 10 | 74 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 | 149 |
5位 | 林 益子 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 | 49 | 46 | 95 | 12 | 83 | 155 |
6位 | 大畠 直子 | 48 | 45 | 93 | 12 | 81 | 47 | 43 | 90 | 12 | 78 | 159 |
7位 | 及川 佳代子 | 51 | 50 | 101 | 22 | 79 | 54 | 51 | 105 | 22 | 83 | 162 |
8位 | 井出 重子 | 48 | 44 | 92 | 12 | 80 | 49 | 47 | 96 | 12 | 84 | 164 |
9位 | 島田 純子 | 50 | 53 | 103 | 27 | 76 | 66 | 59 | 125 | 27 | 98 | 174 |
10位 | 堀場 ひさみ | 51 | 51 | 102 | 22 | 80 | 56 | 61 | 117 | 22 | 95 | 175 |
優勝/腰塚 益理子 様
ゴールドシニア選手権 1日目:2023年6月22日 2日目:2023年6月23日
順位 | 競技者名 | 1日目 | TOTAL | 2日目 | TOTAL | 2日間TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | |||||
1位 | 仲村 清和 | 41 | 40 | 81 | 41 | 39 | 80 | 161 |
2位 | 左右 正雄 | 44 | 37 | 81 | 45 | 46 | 91 | 172 |
3位 | 加藤 平三郎 | 49 | 47 | 96 | 47 | 49 | 96 | 192 |
優勝/仲村 清和 様
グランドシニア選手権 1日目:2023年6月22日 2日目:2023年6月23日
順位 | 競技者名 | 1日目 | TOTAL | 2日目 | TOTAL | 2日間TOTAL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | IN | |||||
1位 | 工藤 薫 | 42 | 41 | 83 | 41 | 42 | 83 | 166 |
2位 | 伊藤 博正 | 40 | 43 | 83 | 42 | 46 | 88 | 171 |
3位 | 島田 裕治 | 42 | 43 | 85 | 43 | 43 | 86 | 171 |
優勝/工藤 薫 様
6月15日(土)野辺山・小海合同懇親競技会 Aクラス /天気:晴
順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 大森 雄一 | 野辺山 | 36 | 34 | 70 | 1 | 69 |
2位 | 島田 裕治 | 野辺山 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
3位 | 石澤 健 | 野辺山 | 34 | 38 | 72 | 1 | 71 |
4位 | 吹春 寛 | 野辺山 | 42 | 42 | 84 | 12 | 72 |
5位 | 和井田 修平 | 野辺山 | 41 | 40 | 81 | 7 | 74 |
6位 | 飯沼 全司 | 野辺山 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
7位 | 河野 紀子 | 野辺山 | 42 | 41 | 83 | 9 | 74 |
8位 | 工藤 薫 | 野辺山 | 43 | 43 | 86 | 11 | 75 |
9位 | 油井 幸宏 | 小海 | 41 | 42 | 83 | 7 | 76 |
10位 | 杉原 祐之 | 野辺山 | 48 | 41 | 89 | 10 | 79 |
6月15日(土)野辺山・小海合同懇親競技会 Bクラス /天気:晴
順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 由井 直 | 野辺山 | 44 | 45 | 89 | 18 | 71 |
2位 | 及川 佳代子 | 野辺山 | 50 | 44 | 94 | 22 | 72 |
3位 | 北原 貴代江 | 野辺山 | 53 | 47 | 100 | 26 | 74 |
4位 | 末冨 小楯 | 野辺山 | 46 | 55 | 101 | 25 | 76 |
5位 | 塩野 豊 | 野辺山 | 48 | 46 | 94 | 16 | 78 |
6位 | 油井 長生 | 野辺山 | 47 | 51 | 98 | 20 | 78 |
7位 | 堀場 ひさみ | 野辺山 | 49 | 52 | 101 | 22 | 79 |
8位 | 山下 大二郎 | 小海 | 48 | 50 | 98 | 18 | 80 |
9位 | 小松 信一 | 野辺山 | 48 | 48 | 96 | 15 | 81 |
10位 | 田村 庸廣 | 小海 | 47 | 50 | 97 | 13 | 84 |
6月9日(日) 月例競技会A
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 金本 一男 | 37 | 40 | 77 | 6 | 71 |
2位 | 和井田 修平 | 40 | 38 | 78 | 7 | 71 |
3位 | 飯沼 全司 | 41 | 39 | 80 | 9 | 71 |
4位 | 杉原 祐之 | 39 | 43 | 82 | 10 | 72 |
5位 | 工藤 薫 | 43 | 41 | 84 | 11 | 73 |
6位 | 石澤 健 | 40 | 35 | 75 | 1 | 74 |
7位 | 堤 儀秀 | 45 | 41 | 86 | 12 | 74 |
8位 | 浅川 稔 | 40 | 42 | 82 | 7 | 75 |
9位 | 竹永 和美 | 47 | 39 | 86 | 11 | 75 |
10位 | 林 益子 | 44 | 43 | 87 | 12 | 75 |
6月9日(日) 月例競技会B
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹永 真知子 | 51 | 44 | 95 | 29 | 66 |
2位 | 中山 敏幸 | 41 | 40 | 81 | 14 | 67 |
3位 | 河阪 義光 | 41 | 43 | 84 | 13 | 71 |
4位 | 深澤 弘人 | 45 | 40 | 85 | 14 | 71 |
5位 | 塩野 豊 | 43 | 45 | 88 | 16 | 72 |
6位 | 及川 佳代子 | 47 | 48 | 95 | 22 | 73 |
7位 | 小松 信一 | 44 | 45 | 89 | 15 | 74 |
8位 | 堀場 ひさみ | 49 | 49 | 98 | 22 | 76 |
9位 | 末冨 小楯 | 54 | 50 | 104 | 25 | 79 |
10位 | 堤 理江 | 50 | 51 | 101 | 20 | 81 |
6月8日(土) 野辺山マスターズ 男性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 竹永 和美 | 41 | 39 | 80 | 9.6 | 70.4 |
2位 | 仲村 清和 | 36 | 37 | 73 | 1.2 | 71.8 |
3位 | 宅間 功 | 43 | 37 | 80 | 7.2 | 72.8 |
4位 | 堤 儀秀 | 42 | 44 | 86 | 12 | 74 |
5位 | 杉原 祐之 | 38 | 41 | 79 | 4.8 | 74.2 |
6位 | 吉田 強 | 47 | 44 | 91 | 16.8 | 74.2 |
7位 | 村松 厚 | 43 | 41 | 84 | 9.6 | 74.4 |
8位 | 岡田 勲夫 | 43 | 47 | 90 | 15.6 | 74.4 |
9位 | 中山 敏幸 | 46 | 42 | 88 | 13.2 | 74.8 |
10位 | 吹春 寛 | 44 | 44 | 88 | 13.2 | 74.8 |
6月8日(土) 野辺山マスターズ 女性の部
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 堀場 ひさみ | 48 | 43 | 91 | 16.8 | 74.2 |
2位 | 大畠 直子 | 45 | 44 | 89 | 14.4 | 74.6 |
3位 | 河野 紀子 | 41 | 38 | 79 | 3.6 | 75.4 |
4位 | 堤 理江 | 45 | 45 | 90 | 14.4 | 75.6 |
5位 | 小松 紀代子 | 49 | 48 | 97 | 20.4 | 76.6 |
6位 | 横尾 静代 | 49 | 40 | 89 | 12 | 77 |
7位 | 及川 佳代子 | 50 | 51 | 101 | 24 | 77 |
8位 | 米田 幹子 | 54 | 53 | 107 | 30 | 77 |
9位 | 井出 重子 | 48 | 45 | 93 | 15.6 | 77.4 |
10位 | 北原 貴代江 | 51 | 44 | 95 | 16.8 | 78.2 |
2024年 理事長杯 予選:2024年5月25日 決勝:2024年5月26日
順位 | 競技者名 | OUT | IN | GROSS | GROSS TOTAL |
HDCP | NET | NET TOTAL |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 伊藤 博正 | 予選 | 43 | 41 | 84 | 161 | 10 | 74 | 141 |
決勝 | 37 | 40 | 77 | 10 | 67 | ||||
2 | 和井田 修平 | 予選 | 40 | 38 | 78 | 156 | 7 | 71 | 142 |
決勝 | 36 | 42 | 78 | 7 | 71 | ||||
3 | 堤 儀秀 | 予選 | 40 | 44 | 84 | 169 | 12 | 72 | 145 |
決勝 | 40 | 45 | 85 | 12 | 73 | ||||
4 | 大森 雄一 | 予選 | 39 | 39 | 78 | 150 | 1 | 77 | 148 |
決勝 | 38 | 34 | 72 | 1 | 71 | ||||
5 | 杉原 祐之 | 予選 | 43 | 43 | 86 | 171 | 10 | 76 | 151 |
決勝 | 41 | 44 | 85 | 10 | 75 | ||||
6 | 作田 一忠 | 予選 | 44 | 43 | 87 | 179 | 14 | 73 | 151 |
