終身会員制度とは、5年以上クラブに在籍していただいた60歳以上の会員の方が |
|
|
|
【目的】 【条件】 【ご案内】 |
|
|
【特典その1】 【特典その2】 【特典その3】 【特典その4】 対象コース |
| 募集会員 | プランA ご本人様と 記名式1名[ご家族のみ] |
プランB (ご本人様のみ) |
|---|---|---|
| 入会金 | 100,000円 | 70,000円 |
| 手続き期間 | 平成30年2月1日~3月31日 | |
| 有効期間 | 平成30年4月1日~平成31年3月31日まで | |
| 2021年度 | 競技規則 |
|---|---|
シャトレーゼカントリークラブ小海で開催される、
会員様向けの競技会のご案内と今までの成績を公開しています。
◇2020年の倶楽部競技結果はこちら
◆2021年競技会ポイントランキング結果(速報)はこちら
| 日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
|---|---|---|---|---|
| 4月 | 18日(日) | オープニング杯 (オープンコンペ) |
ダブルペリア | |
| 25日(日) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 5月 | 9日(日) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 22日(土) | クラブ選手権(予選) | 27H スクラッチ戦 | 結果 | |
| 23日(日) | クラブ選手権(決勝) | 上位4位は18Hマッチプレー 5位以下は27Hストローク |
結果 | |
| 6月 | 13日(日) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 26日(土) | 野辺山小海合同競技会 (会場:小海) |
アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 7月 | 11日(日) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 17日(土) | 理事長杯(予選) | 18H アンダーハンデ戦 | 結果 | |
| 22日(木祝) | シャトレーゼ選手権(ヴィンテージ) | 18H スクラッチ戦 |
||
| 25日(日) | 理事長杯(決勝) | アンダーハンデ戦 予選との合計スコア |
結果 | |
| 8月 | 8日(日) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 11日(水) | シャトレーゼ杯 長野大会(シャトレーゼCC野辺山) | ダブルペリア | ||
| 22日(日) | シニア選手権 初日 | 18H スクラッチ戦 60歳以上 |
結果 | |
| レディース選手権 初日 | 18H スクラッチ戦 女性 |
結果 | ||
| 29日(日) | シニア選手権 2日目 | 18H スクラッチ戦 60歳以上 |
結果 | |
| レディース選手権 2日目 | 18H スクラッチ戦 女性 1日目との合計グロススコア |
結果 | ||
| 9月 | 12日(日) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 25日(土) | 野辺山小海合同競技会 | アンダーハンデ戦 | ||
| 10月 | 10日(日) | 月例競技会 | アンダーハンデ戦 | 結果 |
| 11月 | 7日(日) | 2021ラストコール杯 | ダブルペリア | |
| 14日(日) | リエックスメンバーズ納会コンペ | ダブルペリア | ||
| 9月 | 16~19 (木~日) |
第31回 日本シニアオープン | シャトレーゼヴィンテージゴルフ倶楽部にて開催 | |
※月例競技会 毎月第2日曜
※4大競技 第4の日曜日(2日間競技は土日)
◆その他
競技会が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
記号:[S]ストロークプレイ [M]マッチプレイ [HDCP]ハンディキャップ
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 名取 昭彦 | 38 | 41 | 79 | 9 | 70 |
| 2位 | 保坂 隆司※ | 44 | 43 | 87 | 21 | 66 |
| 3位 | 山下 大二郎 | 48 | 45 | 93 | 23 | 70 |
| 4位 | 山口 秀樹 | 39 | 38 | 77 | 6 | 71 |
| 5位 | 井手 信彦 | 41 | 47 | 88 | 17 | 71 |
| 6位 | 小林 健兒 | 44 | 42 | 86 | 14 | 72 |
| 7位 | 山浦 克弥 | 41 | 41 | 82 | 8 | 74 |
| 8位 | 新井 明 | 40 | 48 | 88 | 12 | 76 |
| 9位 | 土肥 宏一郎 | 44 | 45 | 89 | 13 | 76 |
| 10位 | 田村 庸廣 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |

| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小林 久雄 | 37 | 40 | 77 | 7 | 70 |
| 2位 | 島崎 文人※ | 43 | 39 | 82 | 13 | 69 |
| 3位 | 新井 明 | 43 | 41 | 84 | 12 | 72 |
| 4位 | 田村 庸廣 | 42 | 44 | 86 | 13 | 73 |
| 5位 | 栁澤 義直 | 37 | 41 | 78 | 4 | 74 |
| 6位 | 小池 正幸 | 39 | 40 | 79 | 4 | 75 |
| 7位 | 山口 秀樹 | 43 | 39 | 82 | 7 | 75 |
| 8位 | 名取 昭彦 | 44 | 41 | 85 | 9 | 76 |
| 9位 | 鷹野 長生 | 41 | 45 | 86 | 10 | 76 |
| 10位 | 大工原 大作 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |

| 順位 | 競技者名 | 初日 | 2日目 | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | グロス | OUT | IN | グロス | |||
| 優勝 | 小池 正幸 | 36 | 39 | 75 | 38 | 41 | 79 | 154 |
| 準優勝 | 丸山 悦二郎 | 40 | 41 | 81 | 40 | 39 | 79 | 160 |
| 第3位 | 井出 政直 | 39 | 42 | 81 | 42 | 38 | 80 | 161 |
| 第4位 | 名取 昭彦 | 39 | 43 | 82 | 42 | 38 | 80 | 162 |
| 第5位 | 山口 秀樹 | 40 | 40 | 80 | 41 | 42 | 83 | 163 |
| 第6位 | 井出 敏彦 | 42 | 40 | 82 | 42 | 41 | 83 | 165 |
| 第7位 | 小須田 豊明 | 41 | 43 | 84 | 41 | 46 | 87 | 171 |

優勝/小池 正幸 様
| 順位 | 競技者名 | 初日 | 2日目 | TOTAL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | グロス | OUT | IN | グロス | |||
| 優勝 | 井手 春花 | 43 | 37 | 80 | 36 | 40 | 76 | 156 |

優勝/井手 春花 様
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 栁澤 義直 | 39 | 34 | 73 | 4 | 69 |
| 2位 | 山口 秀樹 | 38 | 38 | 76 | 7 | 69 |
| 3位 | 井上 寿 | 40 | 39 | 79 | 10 | 69 |
| 4位 | 小須田 豊明 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |
| 5位 | 山浦 克弥 | 42 | 41 | 83 | 8 | 75 |
| 6位 | 篠原 隆俊 | 45 | 45 | 90 | 15 | 75 |
| 7位 | 小林 健兒 | 45 | 45 | 90 | 14 | 76 |
| 8位 | 丸山 悦二郎 | 43 | 37 | 80 | 3 | 77 |
| 9位 | 井出 政直 | 42 | 41 | 83 | 6 | 77 |
| 10位 | 井手 信彦 | 48 | 46 | 94 | 17 | 77 |

| 順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | グロス TOTAL |
H | N | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | |||||
| 優勝 | 井手 春花 | 40 | 42 | 82 | 40 | 44 | 84 | 166 | 12 | 142 |
| 準優勝 | 名取 昭彦 | 43 | 42 | 85 | 40 | 38 | 78 | 163 | 10 | 143 |
| 第3位 | 大工原 大作 | 44 | 43 | 87 | 32 | 42 | 74 | 161 | 8 | 145 |
| 第4位 | 井上 寿 | 42 | 43 | 85 | 37 | 45 | 82 | 167 | 11 | 145 |
| 第5位 | 山口 秀樹 | 40 | 40 | 80 | 41 | 41 | 82 | 162 | 7 | 148 |

優勝/井手 春花 様
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井手 春花 | 40 | 42 | 82 | 12 | 70 |
| 2位 | 山口 秀樹 | 40 | 40 | 80 | 7 | 73 |
| 3位 | 栁澤 義直 | 39 | 39 | 78 | 4 | 74 |
| 4位 | 井上 寿 | 42 | 43 | 85 | 11 | 74 |
| 5位 | 名取 昭彦 | 43 | 42 | 85 | 10 | 75 |
| 6位 | 新井 明 | 43 | 45 | 88 | 12 | 76 |
| 7位 | 山浦 克弥 | 42 | 43 | 85 | 8 | 77 |
| 8位 | 宿岩 和光 | 43 | 43 | 86 | 9 | 77 |
| 9位 | 原田 徹 | 49 | 42 | 91 | 14 | 77 |
| 10位 | 新津 英昭 | 45 | 46 | 91 | 14 | 77 |
| 11位 | 大工原 大作 | 44 | 43 | 87 | 8 | 79 |
| 12位 | 井出 敏彦 | 44 | 45 | 89 | 10 | 79 |
| 13位 | 井出 康夫 | 46 | 47 | 93 | 13 | 80 |
| 14位 | 井出 政直 | 43 | 44 | 87 | 6 | 81 |
| 15位 | 小須田 豊明 | 45 | 45 | 90 | 9 | 81 |
| 16位 | 小平 洋二 | 52 | 55 | 107 | 18 | 89 |
| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 井手 春花 | 41 | 35 | 76 | 14 | 62 |
| 2位 | 小林 久雄 | 36 | 41 | 77 | 8 | 69 |
| 3位 | 名取 昭彦 | 40 | 41 | 81 | 10 | 71 |
| 4位 | 井出 康夫 | 45 | 44 | 89 | 13 | 76 |
| 5位 | 山口 秀樹 | 39 | 45 | 84 | 7 | 77 |
| 6位 | 山浦 克弥 | 39 | 46 | 85 | 8 | 77 |
| 7位 | 小須田 豊明 | 46 | 40 | 86 | 9 | 77 |
| 8位 | 原田 徹 | 43 | 48 | 91 | 14 | 77 |
| 9位 | 宿岩 寿恵 | 48 | 54 | 102 | 24 | 78 |
| 10位 | 田村 庸廣 | 46 | 46 | 92 | 13 | 79 |

| 順位 | 競技者名 | 所属 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 島田 裕治 | 野辺山 | 38 | 40 | 78 | 9 | 69 |
| 2位 | 堤 儀秀 | 野辺山 | 39 | 43 | 82 | 12 | 70 |
| 3位 | 山口 秀樹 | 小海 | 38 | 40 | 78 | 7 | 71 |
| 4位 | 中山 照朗 | 野辺山 | 39 | 41 | 80 | 9 | 71 |
| 5位 | 杉原 祐之 | 野辺山 | 41 | 40 | 81 | 10 | 71 |
| 6位 | 大工原 大作 | 小海 | 39 | 41 | 80 | 8 | 72 |
| 7位 | 浅川 稔 | 野辺山 | 40 | 40 | 80 | 8 | 72 |
| 8位 | 山口 宏文 | 野辺山 | 43 | 38 | 81 | 9 | 72 |
| 9位 | 金本 一男 | 野辺山 | 38 | 38 | 76 | 3 | 73 |
| 10位 | 小須田 豊明 |
小海 | 40 | 42 | 82 | 9 | 73 |

左から堤さん、島田さん、山口さん

| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 山口 秀樹 | 38 | 39 | 77 | 8 | 69 |
| 2位 | 名取 昭彦 | 42 | 39 | 81 | 11 | 70 |
| 3位 | 篠原 隆俊 | 43 | 44 | 87 | 17 | 70 |
| 4位 | 小林 健児 | 41 | 45 | 86 | 14 | 72 |
| 5位 | 小須田 豊明 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
| 6位 | 原田 徹 | 40 | 48 | 88 | 14 | 74 |
| 7位 | 井上 寿 | 42 | 44 | 86 | 11 | 75 |

(予選)=27Hストロークプレー、スクラッチ競技
(決勝)=ベスト4:18Hマッチプレー、5位以下=27Hストローク
※5位以下=27Hストローク(初日とのトータルスコア)
(グリーンスピード)=9.8フィート/9.6フィート
■決勝
| 対戦 | WINNER | |
|---|---|---|
| 池田 玄順 | 丸山 将弘 | 池田 玄順(6&5) |
■3位決定戦
| 対戦 | WINNER | |
|---|---|---|
| 栁澤 義直 | 山浦 克弥 | 栁澤 義直(5&3) |
■準決勝
| 対戦 | WINNER | |
|---|---|---|
| 池田 玄順 | 山浦 克弥 | 池田 玄順(7&5) |
| 丸山 将弘 | 栁澤 義直 | 丸山 将弘(1UP) |

| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 小林 健兒 | 45 | 47 | 92 | 14 | 78 |
| 2位 | 井上 寿 | 46 | 45 | 91 | 11 | 80 |
| 3位 | 小池 良男 | 43 | 46 | 89 | 8 | 81 |
| 4位 | 新津 英昭 | 47 | 48 | 95 | 14 | 81 |
| 5位 | 山口 秀樹 | 41 | 50 | 91 | 8 | 83 |

| 順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 市川 浩 | 37 | 35 | 72 | 3 | 69 |
| 2位 | 小林 久雄 | 40 | 42 | 82 | 15 | 67 |
| 3位 | 原田 徹 | 40 | 44 | 84 | 15 | 69 |
| 4位 | 小須田 豊明 | 41 | 38 | 79 | 9 | 70 |
| 5位 | 小林 健児 | 44 | 42 | 86 | 16 | 70 |
