シャトレーゼカントリークラブ小海で開催される、
会員様向けの競技会のご案内と今までの成績を公開しています。
日程 | 競技名 | 備考 | 結果 | |
---|---|---|---|---|
5月 | 11日(日) | 月例競技会 | 18H・SP | 結果 |
24日(土) | クラブ選手権 | 54H・SP スクラッチ競技 |
結果 | |
25日(日) | ||||
6月 | 15日(日) | 月例競技会 | 18H・SP | 結果 |
7月 | 13日(日) | 月例競技会 | 18H・SP | 結果 |
26日(土) | 理事長杯 | 18H・SP | 結果 | |
27日(日) | ||||
8月 | 10日(日) | 月例競技会 | 18H・SP | 中止 |
9月 | 14日(日) | 月例競技会 | 18H・SP | 結果 |
10月 | 12日(日) | 月例競技会 | 18H・SP | 結果 |
◆その他
競技会が天候によりクローズされた場合は競技中止といたします。
記号:[S]ストロークプレイ [M]マッチプレイ [HD]ハンディキャップ
◆平成26年4月改定
[Aクラス]0~10まで [Bクラス]11~30まで(31以上は30として出場可)
天気:快晴 参加人数:13名
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 井出 敏彦 | 42 | 44 | 86 | 14 | 72 |
2位 | 井出 政直 | 37 | 43 | 80 | 6 | 74 |
3位 | 山口 秀樹 | 41 | 42 | 83 | 9 | 74 |
BG | 新津 勝則 | 40 | 40 | 80 | - | - |
天気:快晴 参加人数:13名
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 長島 一 | 41 | 45 | 86 | 18 | 68 |
2位 | 井出 政直 | 38 | 38 | 76 | 6 | 70 |
3位 | 小池 良男 | 40 | 41 | 81 | 8 | 73 |
BG | 井出 政直 | 38 | 38 | 76 | - | - |
※台風のため中止
天気:晴れ・晴れ一時雨 参加人数:9名
順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | H | N | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | TOTAL | OUT | IN | TOTAL | H | N | ||
1位 | 小池 正幸 | 38 | 39 | 77 | 43 | 38 | 81 | 6 | 146 |
2位 | 山下 政宏 | 39 | 39 | 78 | 42 | 40 | 82 | 7 | 146 |
3位 | 井出 敏彦 | 45 | 41 | 86 | 48 | 41 | 89 | 14 | 147 |
小池 正幸 様
天気:快晴 参加人数:14名
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 宿岩 寿恵 | 46 | 50 | 96 | 29 | 67 |
2位 | 内藤 一郎 | 39 | 42 | 81 | 9 | 72 |
3位 | 宿岩 和光 | 39 | 45 | 84 | 12 | 72 |
BG | 井出 政直 | 39 | 42 | 81 | - | - |
BG | 内藤 一郎 | 39 | 42 | 81 | - | - |
天気:快晴 参加人数:12名
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 新津 勝則 | 34 | 39 | 73 | 5 | 68 |
2位 | 井出 敏彦 | 44 | 44 | 88 | 14 | 74 |
3位 | 小池 正幸 | 41 | 40 | 81 | 6 | 75 |
BG | 新津 勝則 | 34 | 39 | 73 | - | - |
天気:快晴 参加人数:14名
順位 | 競技者名 | OUT | IN | G | H | N |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 今井 一男 | 39 | 42 | 81 | 11 | 70 |
2位 | 丸山 悦二郎 | 36 | 38 | 74 | 3 | 71 |
3位 | 新津 勝則 | 42 | 34 | 76 | 5 | 71 |
BG | 丸山 悦二郎 | 36 | 38 | 74 | - | - |
競技:54HSP・スクラッチ競技 参加人数:8名
順位 | 競技者名 | 予選 | 決勝 | 最終 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OUT | IN | OUT | TOTAL | OUT | IN | OUT | TOTAL | |||
1位 | 池田 玄順 | 37 | 37 | 34 | 108 | 36 | 34 | 34 | 104 | 212 |
2位 | 丸山 将弘 | 37 | 38 | 38 | 113 | 41 | 42 | 42 | 125 | 238 |
3位 | 丸山 悦二郎 | 41 | 38 | 40 | 119 | 41 | 41 | 41 | 123 | 242 |
池田 玄順 様